Bando per assegno di ricerca
Titolo del progetto di ricerca in italiano | Modellizzazione numerica della dispersione di microplastiche in regioni costiere |
---|---|
Titolo del progetto di ricerca in inglese | Numerical modelling of microplastics dispersal in coastal areas |
Campo principale della ricerca | Biological sciences |
Sottocampo della ricerca | Other |
Campo principale della ricerca | Biological sciences |
Sottocampo della ricerca | Biological engineering |
Settore Concorsuale | 05 - Scienze biologiche |
S.S.D | BIO/07 - ECOLOGIA |
Settore Concorsuale | 04 - Scienze della Terra |
S.S.D | GEO/12 - OCEANOGRAFIA E FISICA DELL'ATMOSFERA |
Descrizione sintetica in italiano | Lo scopo generale del progetto è lo studio della dispersione di microplastiche nel Mar Tirreno meridionale al fine di determinarne il fato dopo l’immissione in mare nei fiumi principali. La/il candidata/o implementerà dei moduli lagrangiani dedicati nel modello ROMS della circolazione marina della regione Campania. Inoltre, procederà a una review delle parametrizzazioni esistenti dei processi che agiscono sulle microplastiche (biofouling, sedimentazione, frammentazione) per poi procedere alla loro implementazione nel modello ROMS. I risultati del modello saranno poi integrati con i dati di survey e contribuiranno alla creazione di un database sulla distribuzione di microplastiche nelle acque della regione |
Descrizione sintetica in inglese | The general aim of the project is the study of the dispersion of microplastics in the southern Tyrrhenian Sea in order to determine their fate after being released into the sea in the main rivers. The candidate will implement dedicated Lagrangian modules in the ROMS model of the marine circulation of the Campania region. Furthermore, it will proceed with a review of the existing parameterizations of the processes that act on microplastics (biofouling, sedimentation, fragmentation) and then proceed with their implementation in the ROMS model. The results of the model will then be integrated with the survey data and will contribute to the creation of a database on the distribution of microplastics in the waters of the region |
Data del bando | 23/11/2022 |
Numero di assegnazioni per anno | 1 |
Stanziamento annuale (indicativo) | 27000 |
Periodicità | 12 mesi |
E' richiesta mobilità internazionale? | no |
Paesi in cui può essere condotta la ricerca |
OTHER |
Paesi di residenza dei candidati |
OTHER |
Nazionalità dei candidati |
OTHER |
Sito web del bando | http://www.szn.it |
Destinatari dell'assegno di ricerca (of target group) |
Experienced researcher or 4-10 yrs (Post-Doc) |
---|---|
Il contratto prevede la copertura delle prestazioni sociali? | no |
Importo annuale | 21.800 |
Valuta | Euro |
Comprende lo stipendio dell'assegnista | yes |
Comprende vitto e spese di viaggio | no |
Comprende il costo della ricerca | no |
Massima durata dell'assegno (mesi) | 12 |
Criteri di selezione in italiano (breve descrizione) |
a) Titolo di studio: diploma di laurea vecchio ordinamento secondo la normativa precedente al D.M. 509/99, oppure laurea specialistica/magistrale in Fisica, Matematica, Ingegneria, Scienze e Tecnologie della Navigazione, Discipline Nautiche, Oceanografia, Scienze Informatiche, Scienze ambientali, Scienze marine o titolo equivalente conseguito all’estero b) Titolo di Dottore di Ricerca c) 3 anni di attività di ricerca Post-Doc d) Almeno 3 pubblicazioni su riviste ISI e) Conoscenza della lingua inglese |
Criteri di selezione in inglese (breve descrizione) |
a) Italian degree diploma according to the law preceding the Ministerial Decree 509/99, or Italian master degree (D.M. 5/5/2004) in Physics, Mathematics, Engineering, Oceanography and Oceanography-related disciplines, Informatics, Marine Sciences or equivalent qualification obtained abroad; b) PhD title obtained c) 3 years of research activity as Post-Doc d) At least 3 publications on ISI journals e) Knowledge of English |
Processo di selezione in italiano (breve descrizione) | Concorso per titoli e colloquio. La valutazione comparativa dei candidati sarà effettuata da un'apposita commissione giudicatrice, che procederà all’esame dei titoli e all’espletamento di un colloquio, teso ad accertare la competenza scientifico-professionale del candidato, nonché la sua attitudine a svolgere la ricerca specifica oggetto della domanda |
Processo di selezione in inglese (breve descrizione) | Competition based on qualifications and interview. The assessment of the candidates will be conducted by a special jury, which will examine the qualifications and the performance of an interview aimed at ascertaining the candidate's professional expertise in scientific, as well as his attitude to carry out specific research subject of the application |
Nome dell'Ente finanziatore | Stazione Zoologica Anton Dohrn |
---|---|
Tipologia dell'Ente | Public research |
Paese dell'Ente | Italy |
Città | Napoli |
Codice postale | 80121 |
Indirizzo | Villa Comunale |
Sito web | http://www.szn.it |
antonio.terlizzi@szn.it |
L'assegno finanziato/cofinanziato attraverso un EU Research Framework Programme? | No |
---|
Data di scadenza del bando | 30/11/2022 |
---|---|
Come candidarsi | ufficio.protocollo@cert.szn.it; stazione.zoologica@szn.it |