Bando per assegno di ricerca
| Titolo del progetto di ricerca in italiano | MIA RETE NATURA 2000, APPA BOLZANO, MODELLAZIONE LAGHI LOMBARDI |
|---|---|
| Titolo del progetto di ricerca in inglese | MIA Natura 2000 Network, Bolzano Province, Modelling Lombardy lakes |
| Settore Concorsuale | 05 - Scienze biologiche |
| S.S.D | - |
| Descrizione sintetica in italiano | Habitat e biocenosi: Studio della biodiversità delle comunità acquatiche con approcci multidisciplinari |
| Descrizione sintetica in inglese | Habitat and biocoenoses: Study of the biodiversity of aquatic communities under a multidisciplinary approach |
| Data del bando | 22/11/2022 |
| Numero di assegnazioni per anno | 1 |
| Stanziamento annuale (indicativo) | 22000 |
| Paesi in cui può essere condotta la ricerca |
Italy |
| Paesi di residenza dei candidati |
EUROPE |
| Nazionalità dei candidati |
EUROPE |
| Sito web del bando | https://bandi.urp.cnr.it/doc-assegni/documentazione/13597_DOC_IT.pdf |
| Destinatari dell'assegno di ricerca (of target group) |
Experienced researcher or 4-10 yrs (Post-Doc) |
|---|---|
| Importo annuale | 22000 |
| Valuta | Euro |
| Comprende lo stipendio dell'assegnista | yes |
| Comprende vitto e spese di viaggio | no |
| Comprende il costo della ricerca | no |
| Massima durata dell'assegno (mesi) | 72 |
| Criteri di selezione in italiano (breve descrizione) | Laurea in Scienze Biologiche, Scienze Naturali o Scienze Ambientali conseguita secondo normativa in vigore anteriormente al D.M. 509/99, o della relativa Laurea Specialistica (DM 509/99) o Magistrale (DM 270/04) e titolo di dottore di ricerca di durata minima 3 anni (i titoli conseguiti all'estero dovranno essere riconosciuti in Italia secondo la legislazione vigente in materia www.miur.it). Esperienza in: analisi relazioni tra fattori ambientali e comunità di animali acquatici; analisi biomolecolari e loro applicazioni in studi di biodiversità, includendo l'analisi di DNA ambientale; analisi statistica filogenesi molecolare e genetica popolazione; metodi raccolta dati biodiversità di comunità acquatiche; gestione attività di laboratorio in condizioni di pulizia e sterilità; uso di R (e/o altri software statistici). Soggiorno c/o Università o Enti ricerca in Paesi diversi da quelli di provenienza; Conoscenza lingua inglese; Conoscenza lingua italiana (solo per stranieri). |
| Criteri di selezione in inglese (breve descrizione) | Master degree in Biological Science, Natural Science or Environmental Science and PhD Degree (Course duration: minimum 3 years). All titles not achieved in Italian universities should be recognized according to Italian legislation - www.miur.it). Experience in: analysis of the relationships between environmental factors and aquatic animal communities; biomolecular analysis (PCR and real time PCR) and their application to biodiversity topics, including case studies based on e-DNA; molecular phylogenetics and population genetics; management and collection of data related to aquatic animal communities (including knowledge of the main sampling techniques); management and coordination of laboratory activities and routine (under clean and sterile conditions). Good knowledge of R software or other software supporting the described activity. Stay at universities or research institutes in countries other than those of origin; knowledge of English; knowledge of Italian (only for not Italian) |
| Processo di selezione in italiano (breve descrizione) | La Commissione esaminatrice procede alla selezione mediante la valutazione dei titoli e un colloquio. La commissione dispone complessivamente di 100 punti, di cui 70 punti per la valutazione dei titoli e 30 punti per il colloquio. Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano riportato un punteggio non inferiore a 40/70 nella valutazione dei titoli. Verranno inclusi in graduatoria i candidati che abbiano riportato nel colloquio un punteggio non inferiore a 20/30 |
| Processo di selezione in inglese (breve descrizione) | The examining committee proceed to the selection of the candidates by an evaluation of titles and by an interview. The examining committee has a total scoring of 100, 10 for the evaluation of the titles and 30 for the interview. To participate to the interview, the candidates should have at least 40/70 from the evaluation of the titles. Only the candidates with a minimum of 20/30 score after the interview will be included in the rank |
| Nome dell'Ente finanziatore | CNR Istituto di Ricerca Sulle Acque |
|---|---|
| Tipologia dell'Ente | Public research |
| Paese dell'Ente | Italy |
| Città | Brugherio (MB) |
| Codice postale | 20861 |
| Indirizzo | Via del Mulino |
| Sito web | http://www.irsa.cnr.it |
| concorsi@irsa.cnr.it |
| L'assegno finanziato/cofinanziato attraverso un EU Research Framework Programme? | No |
|---|
| Data di scadenza del bando | 16/12/2022 - alle ore 00:00 |
|---|---|
| Come candidarsi | protocollo.irsa@pec.cnr.it |