Bando per assegno di ricerca
Titolo del progetto di ricerca in italiano | Attività scientifiche per la missione HERA |
---|---|
Titolo del progetto di ricerca in inglese | Scientific activities for HERA mission |
Campo principale della ricerca | Environmental science |
Sottocampo della ricerca | Earth science |
Settore Concorsuale | 04 - Scienze della Terra |
S.S.D | GEO/06 - MINERALOGIA |
Descrizione sintetica in italiano | L'assegnista dovrà effettuare attività di laboratorio al fine di supportare l’analisi dati dei due strumenti (VISTA e ASPECT).Sono previste le seguenti attività:1.selezione di miscele di polveri analoghe (i.e., meteoriti) di asteroidi di tipo S e C;2.Caratterizzazione chimica e morfologica di meteoriti;3.creazione di polveri analoghe del sistema Didymos sulla base di analisi preliminari condotte su Dimorphos;4.Analisi composizionale con la tecnica dell’X-ray Diffraction (XRD) delle polveri. Inoltre, mediante l’acquisizione degli spettri di laboratorio nel range spettrale di ASPECT (mediante spettrometro FT-IR) e successivo processamento con la tecnica del Laser-pulse per simulare il bombardamento dovuto a micro meteoriti avvenuto sulla superficie del sistema binario e/o con la tecnica del “Ion-Irradiation” si andrà a simulare il processamento da vento solare avvenuto sulla superficie del sistema binario."Attività sc. per la Missione HERA"- CUP F33C22000200005 |
Descrizione sintetica in inglese | The fellow will be expected to perform laboratory activities in order to support the data analysis of the two instruments(VISTA and ASPECT).The following activities are planned:1.selection of similar dust mixtures (i.e., meteorites) from S- and C-type asteroids;2.chemical and morphological characterization of meteorites;3.creation of analogous dusts from the Didymos system based on preliminary analyses conducted on Dimorphos;4.compositional analysis using the X-ray Diffraction(XRD)technique of the dusts. In addition, by acquisition of the laboratory spectra in the spectral range of ASPECT(by means of FT-IR spectrometer) and subsequent processing with the Laser-pulse technique to simulate the bombardment due to micro meteorites that occurred on the surface of the binary system and/or with the "Ion-Irradiation" technique,the processing by solar wind that occurred on the surface of the binary system will be simulated.“Sc. activities for the HERA Mission" - CUP F33C22000200005 |
Data del bando | 13/12/2022 |
Numero di assegnazioni per anno | 1 |
Stanziamento annuale (indicativo) | 26000 |
Periodicità | biennale |
E' richiesta mobilità internazionale? | no |
Paesi in cui può essere condotta la ricerca |
Italy |
Paesi di residenza dei candidati |
OTHER |
Nazionalità dei candidati |
OTHER |
Sito web del bando | https://titulus.unifi.it/albo/viewer?view=files%2F004839425-UNFICLE-55b78f44-7710-4765-a9d5-d3a8876e8289-000.pdf |
Destinatari dell'assegno di ricerca (of target group) |
Experienced researcher or 4-10 yrs (Post-Doc) |
---|---|
Il contratto prevede la copertura delle prestazioni sociali? | yes |
Importo annuale | 21077 |
Valuta | Euro |
Comprende lo stipendio dell'assegnista | yes |
Comprende vitto e spese di viaggio | no |
Massima durata dell'assegno (mesi) | 24 |
Criteri di selezione in italiano (breve descrizione) |
Dottorato in Scienze della Terra Conoscenza approfondita del materiale meteoritico e delle tecniche microanalitiche |
Criteri di selezione in inglese (breve descrizione) |
Phd in Earth Science In-depth knowledge of meteorite material and microanalytical techniques |
Processo di selezione in italiano (breve descrizione) | Il concorso è per titoli e colloquio |
Processo di selezione in inglese (breve descrizione) | The competition will be carried out by an evaluation of titles and examination, by means of an interview |
Nome dell'Ente finanziatore | Università degli Studi di Firenze |
---|---|
Tipologia dell'Ente | Public research |
Paese dell'Ente | Italy |
Città | Firenze |
Codice postale | 50121 |
Indirizzo | Via La Pira, 4 |
Sito web | http://www.unifi.it |
giovanni.pratesi@unifi.it |
L'assegno finanziato/cofinanziato attraverso un EU Research Framework Programme? | No |
---|
Data di scadenza del bando | 29/12/2022 - alle ore 00:00 |
---|---|
Come candidarsi | segreteria@dst.unifi.it; geo@pec.unifi.it |