Bando per assegno di ricerca
Titolo del progetto di ricerca in italiano | Occurrence of emerging pollutants in target Mediterranean sea area, and interaction with marine organisms in a climate change scenario |
---|---|
Titolo del progetto di ricerca in inglese | Occurrence of emerging pollutants in target Mediterranean sea area, and interaction with marine organisms in a climate change scenario |
Settore Concorsuale | 05 - Scienze biologiche |
S.S.D | - |
Descrizione sintetica in italiano | I risultati sui contaminanti di interesse emergente (CEC) nell'ambiente marino riflettono la necessità di ulteriori ricerche su organismi provenienti da diversi livelli trofici e habitat, compreso il potenziale di bioaccumulo che, a causa delle proprietà lipofile di molti prodotti farmaceutici e di altri CEC, può aumentare quando il pH diminuisce. Non siamo a conoscenza di alcuna indagine sul bioaccumulo o sugli effetti delle CEC nei coralli che vivono in diverse condizioni di acidificazione. La ricerca pianificata copre quindi la valutazione delle concentrazioni ambientali di prodotti farmaceutici e sostanze chimiche che alterano il sistema endocrino (EDC) in acqua e sedimenti in diversi siti a Panarea e il bioaccumulo nei tessuti di coralli. I sedimenti alle diverse condizioni di pH saranno anche caratterizzati geochimicamente. Panarea è un laboratorio naturale per indagare l'interazione tra gli inquinanti emergenti e l'acidificazione degli oceani sulla biodiversità marina. |
Descrizione sintetica in inglese | The findings on contaminants of emerging concern (CECs) in the marine environment reflect the need for additional research on organisms from different trophic levels and habitats, including the bioaccumulation potential that, due to the lipophilic properties of many pharmaceuticals as well as other CECs, may be increased when pH decreases. We are not aware of any investigation on CECs bioaccumulation or effects in corals naturally living under different acidification conditions. The planned research therefore covers the assessment of environmental concentrations of a selected list of pharmaceuticals and endocrine disrupting chemicals (EDCs) in water and sediments at different sites in Panarea, and bioaccumulation in coral tissues. Sediments at the different pH conditions will be also geochemically characterized. The Panarea CO2 vent is a natural laboratory for investigating the interaction between emerging pollutants and ocean acidification on marine biodiversity. |
Data del bando | 21/12/2022 |
Paesi in cui può essere condotta la ricerca |
Italy |
Paesi di residenza dei candidati |
All |
Nazionalità dei candidati |
All |
Sito web del bando | https://bandi.unibo.it/ricerca/assegni-ricerca |
Destinatari dell'assegno di ricerca (of target group) |
Early stage researcher or 0-4 yrs (Post graduate) |
---|---|
Criteri di selezione in italiano (breve descrizione) | il bando e la modulistica per partecipare alla procedura di valutazione comparativa sono disponibili all'indirizzo: https://bandi.unibo.it/ricerca/assegni-ricerca |
Criteri di selezione in inglese (breve descrizione) | to apply for research grants fill out the form available at the following address: https://bandi.unibo.it/ricerca/assegni-ricerca |
Nome dell'Ente finanziatore | ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA - - DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOLOGICHE, GEOLOGICHE E AMBIENTALI |
---|---|
Tipologia dell'Ente | Public research |
Paese dell'Ente | Italy |
Città | Bologna |
Sito web | http://www.unibo.it |
bigea.nonstrutturati@unibo.it |
L'assegno finanziato/cofinanziato attraverso un EU Research Framework Programme? | No |
---|
Data di scadenza del bando | 14/03/2023 - alle ore 00:00 |
---|---|
Come candidarsi | Other |