Bando per assegno di ricerca
Titolo del progetto di ricerca in italiano | Politiche di crescita ottimali in un'economia multisettoriale |
---|---|
Titolo del progetto di ricerca in inglese | Optimal development policies in a multi-sector economy |
Settore Concorsuale | 13 - Scienze economiche e statistiche |
S.S.D | - |
Descrizione sintetica in italiano | La politica economica può accelerare lo sviluppo economico intervenendo sui mercati dei prodotti e dei fattori? Per rispondere a questa domanda, questo progetto di ricerca studia le politiche dinamiche ottimali nel senso di Ramsey, nell'ambito di un modello di crescita a due settori con frizioni finanziarie (come, ad esempio, Oleg Itskhoki e Benjamin Moll, "Optimal Development Policies With Financial Frictions", Econometrica (2019)). L'analisi quantitativa comprende una distribuzione congiunta di ricchezza e produttività variabile nel tempo come variabile di stato. Ciò consente di esaminare la solidità dei risultati teorici e di valutare l'importanza quantitativa delle politiche ottimali e di quelle subottimali. |
Descrizione sintetica in inglese | Is there a role for governments to accelerate economic development by intervening in product and factor markets? To address this question, this research project studies optimal dynamic Ramsey policies in a two sector growth model with financial frictions (as, e.g. Oleg Itskhoki and Benjamin Moll, “Optimal Development Policies With Financial Frictions”, Econometrica (2019)). The quantitative analysis quantitative encompasses a time-varying joint distribution of wealth and productivity as a state variable. This allows to examine the robustness of the theoretical results as well as to gauge the quantitative importance of both the optimal and various suboptimal policies. |
Data del bando | 14/09/2023 |
Numero di assegnazioni per anno | 1 |
Paesi in cui può essere condotta la ricerca |
Italy |
Paesi di residenza dei candidati |
OTHER |
Nazionalità dei candidati |
OTHER |
Sito web del bando | https://pica.cineca.it/uniroma2/ |
Destinatari dell'assegno di ricerca (of target group) |
Early stage researcher or 0-4 yrs (Post graduate) |
---|
Nome dell'Ente finanziatore | università degli studi di roma tor vergata - dipartimento di economia e finanza |
---|---|
Tipologia dell'Ente | Public research |
Paese dell'Ente | Italy |
Città | ROMA |
Sito web | https://pica.cineca.it/uniroma2/ |
assegni.ricerca@amm.uniroma2.it | |
Telefono | 0672592344 |
L'assegno finanziato/cofinanziato attraverso un EU Research Framework Programme? | No |
---|
Data di scadenza del bando | 04/10/2023 - alle ore 00:00 |
---|---|
Come candidarsi | https://pica.cineca.it/uniroma2/ |