Bando per assegno di ricerca
Titolo del progetto di ricerca in italiano | Ecologia funzionale e conservazione degli ecosistemi di prateria submediterranei |
---|---|
Titolo del progetto di ricerca in inglese | Functional ecology and conservation of submediterranean grassland ecosystems |
Campo principale della ricerca | Biological sciences |
Sottocampo della ricerca | Botany |
Settore Concorsuale | 05 - Scienze biologiche |
S.S.D | BIO/03 - BOTANICA AMBIENTALE E APPLICATA |
Descrizione sintetica in italiano | L’obiettivo del progetto di ricerca è quello di comprendere se e come le strategie funzionali legate ai fenomeni di coesistenza, competizione e partizionamento della nicchia spaziale e temporale che influenzano la fioritura nelle praterie montane submediterranee, variano lungo un gradiente di stress d’aridità. Il progetto si articolerà nelle seguenti fasi: analisi dei pattern di fioritura delle specie vascolari lungo un gradiente di stress d’aridità; analisi dei pattern di fioritura in relazione ai plant traits legati ad abilità competitiva, tolleranza allo stress e strategie di evitamento; analisi della relazione tra i pattern dei traits legati alla fioritura e le variabili ambientali legate allo stress d’aridità.La realizzazione richiederà la conoscenza della flora delle praterie appenniniche, l’esecuzione di analisi statistiche di base e multivariate, quali cluster analysis, unconstrained e constrained ordination, utilizzando i software R, SPSS, PC-Ord e SYN-TAX. |
Descrizione sintetica in inglese | The aim of the research project is to understand if and how the functional strategies related to coexistence, competition and partitioning of spatial and temporal niche affecting flowering in submediterranean mountain grasslands, change along a drought stress gradient. The project will be divided in the following phases: analysis of flowering patterns of vascular plant species along a drought stress gradient; analysis of the relation between flowering patterns and plant traits related to competitive ability, stress tolerance and avoidance strategies; analysis of the relation between trait-related patterns and environmental variables linked to drought stress. The implementation of the project will require the knowledge of the flora of Apenninic grasslands, the execution of basic statistical analysess and multivariate analyses, such as cluster analysis, unconstrained and constrained ordination, using the R, SPSS, PC-Ord and SYN-TAX softwares. |
Data del bando | 26/04/2012 |
E' richiesta mobilità internazionale? | yes |
Paesi in cui può essere condotta la ricerca |
All |
Paesi di residenza dei candidati |
All |
Nazionalità dei candidati |
All |
Sito web del bando | http://www.unicam.it/servizi_online/cerca_bandi.asp |
Destinatari dell'assegno di ricerca (of target group) |
Experienced researcher or 4-10 yrs (Post-Doc) |
---|---|
Importo annuale | 22.947 |
Valuta | Euro |
Comprende lo stipendio dell'assegnista | yes |
Comprende vitto e spese di viaggio | no |
Massima durata dell'assegno (mesi) | 12 |
Criteri di selezione in italiano (breve descrizione) | il bando e la modulistica per partecipare alla procedura di valutazione comparativa sono disponibili all'indirizzo:http://www.unicam.it/servizi_online/cerca_bandi.asp |
Criteri di selezione in inglese (breve descrizione) |
to apply for research grants fill out the form available at the following adress:http://www.unicam.it/servizi_online/cerca_bandi.asp to apply for research grants fill out the form available at the following adress:http://www.unicam.it/servizi_online/cerca_bandi.asp to apply for research grants fill out the form available at the following adress:http://www.unicam.it/servizi_online/cerca_bandi.asp |
Processo di selezione in italiano (breve descrizione) | Le prove d'esame hanno luogo a Camerino(MC) e tendono ad accertare la preparazione, l'esperienza e l'attitudine alla ricerca del candidato.Esse consistono nella valutazione dei titoli presentati e in un colloquio sulle attività previste nel progetto |
Processo di selezione in inglese (breve descrizione) | Examinations take place in Camerino (MC) and are aimed at ascertaining the candidates's preparation, experience and aptitude towards research and in an interview on the activities that will be carried out in the frame of the project. |
Nome dell'Ente finanziatore | Università di Camerino |
---|---|
Tipologia dell'Ente | Public research |
Paese dell'Ente | Italy |
Città | Camerino |
Sito web | http://www.unicam.it/ |
laura.lesti@unicam.it | |
annamaria.antonini@unicam.it |
L'assegno finanziato/cofinanziato attraverso un EU Research Framework Programme? | No |
---|
Data di scadenza del bando | 25/06/2012 |
---|---|
Come candidarsi | Other |