Bando per assegno di ricerca
Titolo del progetto di ricerca in italiano | MELTED - MachinE Learning for arcTic ice prEDiction, PRIN 2022 “MELTED” codice: 2022T42PF8 CUP: D53D23004880006, 2023_ASSEGNI_DEIB_105 |
---|---|
Titolo del progetto di ricerca in inglese | MELTED - MachinE Learning for arcTic ice prEDiction, PRIN 2022 “MELTED” codice: 2022T42PF8 CUP: D53D23004880006, 2023_ASSEGNI_DEIB_105 |
Settore Concorsuale | 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
S.S.D | ING-INF/04 - AUTOMATICA |
Descrizione sintetica in italiano | I recenti progressi nell’ambito dell’intelligenza artificiale, uniti alla grande mole di dati oggigiorno disponibili offrono l’opportunità senza precedenti di migliorare la nostra capacità di modellare i processi caratteristici della regione Artica. Il progetto mira a sviluppare strumenti di selezione automatica delle variabili per migliorare la comprensione dei driver più rilevanti della dinamica del ghiaccio marino dell'Artico. Particolare attenzione verrà posta sull'interpretabilità degli strumenti di machine learning sviluppati e sulla visualizzazione interattiva dei risultati. |
Descrizione sintetica in inglese | Recent advances in artificial intelligence and dataset availability offer unprecedented opportunities for improving our ability to model Arctic processes. The project aims to develop automatic variable selection tools to enhance our understanding of the most relevant drivers of Arctic Sea ice dynamics. Special focus will be on the interpretability of the machine learning tools developed and on the interactive visualization of the results. |
Data del bando | 29/09/2023 |
Numero di assegnazioni per anno | 1 |
Paesi in cui può essere condotta la ricerca |
EUROPE |
Paesi di residenza dei candidati |
All |
Nazionalità dei candidati |
All |
Sito web del bando | https://www.polimi.it/docenti-e-staff/bandi-e-concorsi/bandi-per-assegni-di-ricerca |
Destinatari dell'assegno di ricerca (of target group) |
Early stage researcher or 0-4 yrs (Post graduate) |
---|---|
Importo annuale | 19367.0 |
Valuta | Euro |
Massima durata dell'assegno (mesi) | 12 |
Criteri di selezione in italiano (breve descrizione) | Pertinenza dei titoli di studio con il programma di ricerca oggetto della selezione |
Criteri di selezione in italiano (breve descrizione) | Coerenza del profilo complessivo del candidato rispetto ai contenuti del programma di ricerca oggetto della selezione |
Criteri di selezione in italiano (breve descrizione) | Attinenza delle pubblicazioni, delle tesi e dei prodotti scientifici presentati con il programma di ricerca oggetto della selezione |
Criteri di selezione in inglese (breve descrizione) | Relevance of qualifications with the research programme object of selection |
Criteri di selezione in inglese (breve descrizione) | Consistency of the candidate's overall profile with respect to the content of the research programme for selection |
Criteri di selezione in inglese (breve descrizione) | Close relevance of publications submitted with the research programme object of selection |
Processo di selezione in italiano (breve descrizione) | Per partecipare alla selezione, si prega di leggere il bando disponibile sul sito web: https://www.polimi.it/docenti-e-staff/bandi-e-concorsi/bandi-per-assegni-di-ricerca |
Processo di selezione in inglese (breve descrizione) | In order to participate in the selection, please read the call ("bando") available at the following website: https://www.polimi.it/en/faculty/working-at-the-politecnico/research-grants |
Nome dell'Ente finanziatore | Politecnico di Milano |
---|---|
Tipologia dell'Ente | Public research |
Paese dell'Ente | Italy |
Città | Milan |
Sito web | https://www.polimi.it/ |
assegniricerca@polimi.it |
L'assegno finanziato/cofinanziato attraverso un EU Research Framework Programme? | No |
---|
Data di scadenza del bando | 02/11/2023 - alle ore 00:00 |
---|---|
Come candidarsi | https://aunicalogin.polimi.it/aunicalogin/getservizio.xml?id_servizio=1079 |