Bando per assegno di ricerca
Titolo del progetto di ricerca in italiano | Tecniche di telerilevamento per il monitoraggio e preannuncio del rischio di incendi e siccità |
---|---|
Titolo del progetto di ricerca in inglese | Remote sensing techniques to address wildfire and drought risk |
Campo principale della ricerca | Engineering |
Sottocampo della ricerca | Water resources engineering |
Campo principale della ricerca | Environmental science |
Sottocampo della ricerca | Natural resources management |
Settore Concorsuale | 08 - Ingegneria civile ed Architettura |
S.S.D | ICAR/02 - COSTRUZIONI IDRAULICHE E MARITTIME E IDROLOGIA |
Settore Concorsuale | 04 - Scienze della Terra |
S.S.D | GEO/11 - GEOFISICA APPLICATA |
Descrizione sintetica in italiano | Le attività saranno svolte nell’ambito del progetto “Tech4You- Technologies for climate change adaptation and quality of life improvement”, e si focalizzeranno a) sulla definizione di sistemi di osservazione della siccità basati su immagini satellitari da integrare con sistemi di osservazione a terra. Tra i possibili indici di siccità basati su tecniche di remote sensing, in particolare saranno utilizzati indici di vegetazione (es. NDVI, EVI) che potranno essere eventualmente combinati tra loro b) sulla misura delle conseguenze degli incendi in una parte della regione Calabria mediante analisi di dati satellitari. Verranno in particolare analizzati dati di immagini ottiche e agli infrarossi ad alta risoluzione (20-30 metri) e possibilmente dati di telerilevamento attivo a microonde, per l’implementazione di un algoritmo automatizzato e facile da usare anche per personale non specializzato |
Descrizione sintetica in inglese | "Activities will be carried out under the project ""Tech4You- Technologies for climate change adaptation and quality of life improvement,"" and will focus on: (a) the definition of drought observation systems based on satellite images to be integrated with ground observation systems. Among possible drought indices based on remote sensing techniques, in particular vegetation indices (e.g., NDVI, EVI) will be used and may possibly be combined (b) the measurement of the consequences of fires in a part of the Calabria region using satellite data analysis. In particular, high-resolution (20-30 meters) optical and infrared imagery data and possibly microwave active remote sensing data will be analyzed, contributing to the implementation of an automated algorithm that is as easy to use as possible even for personnel not specialized in remote sensing |
Data del bando | 06/10/2023 |
Numero di assegnazioni per anno | 1 |
Stanziamento annuale (indicativo) | 25000 |
Periodicità | mensile |
E' richiesta mobilità internazionale? | no |
Paesi in cui può essere condotta la ricerca |
Italy |
Paesi di residenza dei candidati |
OTHER |
Nazionalità dei candidati |
OTHER |
Sito web del bando | https://unical.portaleamministrazionetrasparente.it/archivio22_bandi-di-concorso_0_16119_874_1.html |
Destinatari dell'assegno di ricerca (of target group) |
Early stage researcher or 0-4 yrs (Post graduate) |
---|---|
Il contratto prevede la copertura delle prestazioni sociali? | yes |
Importo annuale | 25000 |
Valuta | Euro |
Comprende lo stipendio dell'assegnista | yes |
Comprende vitto e spese di viaggio | yes |
Comprende il costo della ricerca | no |
Massima durata dell'assegno (mesi) | 24 |
Criteri di selezione in italiano (breve descrizione) |
Titoli e colloquio |
Criteri di selezione in inglese (breve descrizione) |
CV evaluation and interview |
Processo di selezione in italiano (breve descrizione) |
Il processo di selezione valuterà i prerequisiti dei candidati e le loro competenze per realizzare gli obiettivi della ricerca. |
Processo di selezione in inglese (breve descrizione) |
The selection process will consider the candidate’s curriculum and skills to achieve the research objectives. |
Nome dell'Ente finanziatore | Università della Calabria - DIAm |
---|---|
Tipologia dell'Ente | Public research |
Paese dell'Ente | Italy |
Città | Rende |
Codice postale | 87036 |
Indirizzo | Ponte P. Bucci Cubo 44/A |
Sito web | http://www.unical.it |
dipartimento.diam@unical.it | |
Telefono | 0984 496696 |
L'assegno finanziato/cofinanziato attraverso un EU Research Framework Programme? | No |
---|
Data di scadenza del bando | 31/10/2023 - alle ore 00:00 |
---|---|
Come candidarsi | Other |