Bando per assegno di ricerca
Titolo del progetto di ricerca in italiano | Supportare la misurazione della performance in sanità attraverso le nuove tecnologie digitali |
---|---|
Titolo del progetto di ricerca in inglese | Furthering performance measurement and management systems in healthcare through new digital technologies |
Campo principale della ricerca | Economics |
Sottocampo della ricerca | Other |
Settore Concorsuale | 13 - Scienze economiche e statistiche |
S.S.D | SECS-P/07 - ECONOMIA AZIENDALE |
Descrizione sintetica in italiano | Il progetto mira a rafforzare le capacità e le competenze necessarie alle aziende e ai sistemi sanitari per promuovere, innovare e scalare le tecnologie digitali (DT) e il loro utilizzo nei sistemi di Performance Management e Measurement (PMM). Per raggiungere questo obiettivo, il progetto perseguirà tre finalità interconnesse. In primo luogo, basandosi su una revisione sistematica della letteratura, valuterà come ogni DT possa contribuire ai sistemi di PMM in sanità. In secondo luogo, mapperà la digitalizzazione e l'adozione delle tecnologie da parte dei sistemi sanitari regionali italiani e delle aziende sanitarie (ospedali pubblici e privati, aziende sanitarie locali), raccogliendo dati attraverso questionari. In terzo luogo, si identificheranno le barriere e le determinanti dell'adozione delle DT nei sistemi di PMM in sanità, effettuando un'analisi quantitativa. |
Descrizione sintetica in inglese | The project aims to strengthen the capabilities and skills needed for health organizations and systems to promote, innovate and scale up Digital Technologies (DTs) and their use in Performance Management e Measurement (PMM) systems. To achieve this objective, the project will pursue three interrelated aims. First, drawing on a systematic literature review, it will assess how each DT may contribute to PMM systems in healthcare. Second, it will map digitalization and technology adoption by Italian regional health systems and health organizations (i.e. private/public hospitals, local health authorities), by collecting data through surveys. Third, it will identify barriers and determinants of technology adoption in PMM systems in healthcare, by performing quantitative analysis. |
Data del bando | 05/12/2023 |
Numero di assegnazioni per anno | 1 |
Stanziamento annuale (indicativo) | 26000 |
E' richiesta mobilità internazionale? | no |
Paesi in cui può essere condotta la ricerca |
Italy |
Paesi di residenza dei candidati |
AFRICA EUROPE OCEANIA NORTH AMERICA SOUTH AMERICA ASIA OTHER |
Nazionalità dei candidati |
AFRICA EUROPE OCEANIA NORTH AMERICA SOUTH AMERICA ASIA OTHER |
Sito web del bando | https://www.unime.it/bandi/procedura-di-valutazione-comparativa-titoli-ed-esami-il-conferimento-di-1-assegno-di-ricerca |
Destinatari dell'assegno di ricerca (of target group) |
Early stage researcher or 0-4 yrs (Post graduate) |
---|---|
Il contratto prevede la copertura delle prestazioni sociali? | yes |
Importo annuale | 26000 |
Valuta | Euro |
Comprende lo stipendio dell'assegnista | yes |
Comprende vitto e spese di viaggio | no |
Comprende il costo della ricerca | no |
Massima durata dell'assegno (mesi) | 12 |
Criteri di selezione in italiano (breve descrizione) | La valutazione comparativa tende ad accertare la preparazione, l'esperienza e l'attitudine alla ricerca del candidato. |
Criteri di selezione in inglese (breve descrizione) | The comparative evaluation tends to ascertain the candidate's preparation, experience and research aptitude. |
Processo di selezione in italiano (breve descrizione) | Controllo di gestione; Misurazione e gestione della performance nelle aziende sanitarie; Funzionamento e finanziamento del Sistema Sanitario Nazionale |
Processo di selezione in inglese (breve descrizione) | Management control; Performance management and measurement in health organizations; Health system financing |
Nome dell'Ente finanziatore | Università degli Studi di Messina |
---|---|
Tipologia dell'Ente | Academic |
Paese dell'Ente | Italy |
Città | Messina |
Codice postale | 99122 |
Indirizzo | Piazza Pugliatti, 1 |
Sito web | http://www.unime.it |
guido.noto@unime.it | |
Telefono | 0906766181 |
L'assegno finanziato/cofinanziato attraverso un EU Research Framework Programme? | No |
---|
Data di scadenza del bando | 20/01/2024 - alle ore 00:00 |
---|---|
Come candidarsi | https://pica.cineca.it/unime/adr-23-economia-secs-p07-41/ |