Bando per assegno di ricerca
Titolo del progetto di ricerca in italiano | Aspetti analitici e variazionali di equazioni alle derivate parziali di tipo geometrico |
---|---|
Titolo del progetto di ricerca in inglese | Variational and Analytical aspects of Geometric PDEs |
Campo principale della ricerca | Mathematics |
Sottocampo della ricerca | Mathematical analysis |
Settore Concorsuale | 01 - Scienze matematiche e informatiche |
S.S.D | MAT/05 - ANALISI MATEMATICA |
Descrizione sintetica in italiano | Il progetto di ricerca verte principalmente sullo studio di equazioni alle derivate parziali che compaiono in diversi problemi di natura geometrica. In questa classe di equazioni rientrano vari tipi di equazioni ellittiche semilineari, con diverse condizioni al contorno, per le quali è interessante studiare non solo l’esistenza o meno di soluzioni, ma anche le proprietà qualitative delle stesse. |
Descrizione sintetica in inglese | The project focuses mainly on PDEs which arise from geometrical problems. Several type of semilinear elliptic equations will be analyzed, with various boundary conditions. For such equations the interest will be to study the existence or nonexistence of solutions as well as their qualitative properties. |
Data del bando | 20/12/2023 |
Numero di assegnazioni per anno | 1 |
Stanziamento annuale (indicativo) | 22600 |
E' richiesta mobilità internazionale? | no |
Paesi in cui può essere condotta la ricerca |
Italy |
Paesi di residenza dei candidati |
OTHER |
Nazionalità dei candidati |
OTHER |
Sito web del bando | https://web.uniroma1.it/trasparenza/dettaglio_bando_albo/212560 |
Destinatari dell'assegno di ricerca (of target group) |
Early stage researcher or 0-4 yrs (Post graduate) |
---|---|
Il contratto prevede la copertura delle prestazioni sociali? | yes |
Importo annuale | 22600 |
Valuta | Euro |
Comprende lo stipendio dell'assegnista | yes |
Comprende vitto e spese di viaggio | no |
Comprende il costo della ricerca | no |
Criteri di selezione in italiano (breve descrizione) |
I criteri di valutazione sono determinati dalla Commissione, saranno espressi in centesimi e comprenderanno, con opportuni pesi, le seguenti voci: Valutazione tesi di Dottorato di ricerca Voto di laurea Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca Altri titoli collegati all'attività svolta quali titolari di contratti, borse di studio e incarichi in Enti di ricerca nazionali o internazionali. Devono essere debitamente attestate la decorrenza e la durata dell'attività stessa. Colloquio |
Criteri di selezione in inglese (breve descrizione) |
The evaluation criteria are determined by the Commission, they will be expressed in a scale out to 100, and will include, with appropriate weights, the following items: Evaluation of PhD thesis Laurea (Bachelor) Graduation mark Publications and other research products Other documents related to activities carried out as parties to contracts, grants and positions in national or international research institutes. Must be duly attested the period and duration of the asset. Interview |
Processo di selezione in italiano (breve descrizione) | I candidati saranno selezionati in base ai titoli dichiarati, in accordo a quanto specificato dal bando. |
Processo di selezione in inglese (breve descrizione) | The candidates will be selected on the basis of their curriculum and scientific qualification, according to the announcement of the competition. |
Nome dell'Ente finanziatore | Dipartimento di Matematica Guido Castelnuovo |
---|---|
Tipologia dell'Ente | Public research |
Paese dell'Ente | Italy |
Città | Rome |
Codice postale | 00185 |
Indirizzo | P.le Aldo Moro, 5 |
Sito web | https://www.mat.uniroma1.it/ |
concorsi.matematica@uniroma1.it | |
Telefono | 0649913271 |
L'assegno finanziato/cofinanziato attraverso un EU Research Framework Programme? | No |
---|
Data di scadenza del bando | 29/01/2024 - alle ore 00:00 |
---|---|
Come candidarsi | Other |