Bando per assegno di ricerca
Titolo del progetto di ricerca in italiano | Identificazione e caratterizzazione di mutanti per l’architettura radicale in orzo |
---|---|
Titolo del progetto di ricerca in inglese | Identification and characterization of root architectural mutants in barley |
Campo principale della ricerca | Agricultural sciences |
Sottocampo della ricerca | Agronomics |
Settore Concorsuale | 07 - Scienze agrarie e veterinarie |
S.S.D | - |
Descrizione sintetica in italiano | L’apparato radicale influenza l’assorbimento di acqua e sostanze nutritive. Il cambiamento climatico insieme al degrado progressivo del suolo ed all’eccessivo utilizzo di fertilizzanti ha reso necessario lo sviluppo di ideotipi radicali che sostengano la pianta anche in condizioni di scarsa disponibilità di nutrienti e in condizioni di stress. Pertanto, la comprensione del controllo genetico della formazione e della crescita delle radici è una priorità attule della genetica agraria. Questo progetto ha come obiettivo l’identificazione di mutanti per tratti della radice (angolo di crescita, risposta al gravitropismo, densità e lunghezza delle radici laterali) attraverso tecniche di screening in situ. I mutanti individuati saranno incrociati per ottenere popolazioni segreganti che verranno utilizzate per mappare i loci genici deputati al controllo del fenotipo mostrato |
Descrizione sintetica in inglese | Root architecture plays an important role influencing water and nutrients absorption improving the overall well-being of the plant. The climate change and the progressive soil degradation, due to the excessive use of fertilizers, has made it necessary to develop root idiotypes that allow plants to be efficient and with acceptable yields even in conditions of low availability of nutrients and in stress conditions. Therefore, the understanding of the genetic control of the root formation and growth is a priority for the genetics of the plants. This project aims to identify mutants for root architectural traits (root growth angle, response to gravitropism, lateral root density and length) by phenotyping and genetic techniques. The identified mutants will be crossed to obtain segregating populations that will be used to map gene loci that control the phenotype |
Data del bando | 23/11/2023 |
Paesi in cui può essere condotta la ricerca |
Italy |
Paesi di residenza dei candidati |
OTHER |
Nazionalità dei candidati |
OTHER |
Sito web del bando | https://bandi.unibo.it/ricerca/assegni-ricerca |
Destinatari dell'assegno di ricerca (of target group) |
Early stage researcher or 0-4 yrs (Post graduate) |
---|---|
Criteri di selezione in italiano (breve descrizione) | il bando e la modulistica per partecipare alla procedura di valutazione comparativa sono disponibili all'indirizzo: https://bandi.unibo.it/ricerca/assegni-ricerca |
Criteri di selezione in inglese (breve descrizione) | il bando e la modulistica per partecipare alla procedura di valutazione comparativa sono disponibili all'indirizzo: https://bandi.unibo.it/ricerca/assegni-ricerca |
Nome dell'Ente finanziatore | ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA - - DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRO-ALIMENTARI |
---|---|
Tipologia dell'Ente | Public research |
Paese dell'Ente | Italy |
Città | Bologna |
Sito web | http://www.unibo.it |
distal.personale-esternoweb@unibo.it |
L'assegno finanziato/cofinanziato attraverso un EU Research Framework Programme? | No |
---|
Data di scadenza del bando | 10/12/2023 - alle ore 00:00 |
---|---|
Come candidarsi | Other |