Bando per assegno di ricerca
Titolo del progetto di ricerca in italiano | Caratterizzazione Chimica e Ottimizzazione dei Processi di Estrazione mediante Tecniche Avanzate per l'Identificazione di Nutraceutici Destinati all'Impiego nel Contesto delle Malattie Osteoarticolari. |
---|---|
Titolo del progetto di ricerca in inglese | Chemical Characterization and Optimization of Extraction Processes Using Advanced Techniques for the Identification of Nutraceuticals Intended for Use in the Context of Musculoskeletal Diseases. |
Settore Concorsuale | 03 - Scienze chimiche |
S.S.D | CHIM/10 - CHIMICA DEGLI ALIMENTI |
Descrizione sintetica in italiano | Le patologie osteoarticolari, inclusa l'osteoartrosi, rappresentano condizioni estesamente diffuse, caratterizzate da dolore e significative limitazioni funzionali articolari. Tali malattie di origine multifattoriale implicano l’esistenza, in vari distretti, di processi infiammatori ed ossidativi derivanti da interazioni complesse tra reti molecolari. Questo progetto mira all'individuazione di matrici alimentari di origine vegetale e alla loro caratterizzazione chimica, finalizzata all'identificazione e quantificazione dei composti bioattivi, mediante l'utilizzo di tecniche analitiche come l'HPLC, MS, DAD e IR. In parallelo, svilupperemo processi estrattivi mirati per ottenere composti nutraceutici di interesse, che saranno successivamente sottoposti a test in vitro per caratterizzare l'attività anti-infiammatoria ed antiossidante e comprendere i relativi meccanismi d'azione |
Descrizione sintetica in inglese | Osteoarticular pathologies, including osteoarthritis, are widely prevalent conditions characterized by pain and significant joint functional limitations. These multifactorial diseases involve the existence of inflammatory and oxidative processes in various regions, stemming from intricate interactions among molecular networks. This project aims to identify and chemically characterize plant-based food matrices in order to identify and quantify bioactive compounds using analytical techniques such as HPLC, MS, DAD, and IR. Simultaneously, we will develop targeted extraction processes to obtain nutraceutical compounds of interest, which will then undergo in vitro testing to quantify their anti-inflammatory and antioxidant activity, as well as to understand their respective mechanisms of action |
Data del bando | 20/12/2023 |
Numero di assegnazioni per anno | 1 |
Paesi in cui può essere condotta la ricerca |
OTHER |
Paesi di residenza dei candidati |
OTHER |
Nazionalità dei candidati |
OTHER |
Sito web del bando | http://www.uniurb.it/assegnidiricerca |
Destinatari dell'assegno di ricerca (of target group) |
Early stage researcher or 0-4 yrs (Post graduate) |
---|
Nome dell'Ente finanziatore | Università degli Studi di Urbino Carlo Bo – DISB |
---|---|
Tipologia dell'Ente | Public research |
Paese dell'Ente | Italy |
Città | Urbino |
Sito web | http://www.uniurb.it |
amministrazione.reclutamento.pdoc@uniurb.it |
L'assegno finanziato/cofinanziato attraverso un EU Research Framework Programme? | No |
---|
Data di scadenza del bando | 20/01/2024 |
---|---|
Come candidarsi | Other |