Bando per assegno di ricerca
Titolo del progetto di ricerca in italiano | Effetto della duplice o triplice terapia antitrombotica sulla funzione piastrinica in pazienti con ictus ischemico o TIA correlato alla fibrillazione atriale |
---|---|
Titolo del progetto di ricerca in inglese | Effect of dual or triple antithrombotic therapy on platelet function in patients with ischaemic stroke or TIA related to atrial fibrillation |
Campo principale della ricerca | Medical sciences |
Sottocampo della ricerca | Medicine |
Settore Concorsuale | 06 - Scienze mediche |
S.S.D | MED/09 - MEDICINA INTERNA |
Descrizione sintetica in italiano | L’impatto della duplice o triplice terapia antitrombotica sulla funzione piastrinica verrà valutata su di una popolazione di pazienti con ictus ischemico o TIA (entro due settimane dall’evento) correlato alla fibrillazione atriale in terapia con gli anticoagulanti diretti (DOAC) e con clopidogrel e/o aspirina. Sul sangue intero citratato verrà effettuata la valutazione della aggregabilità piastrinica indotta da acido arachidonico e ADP, mediante l’utilizzo di due POCT (Verify Now System e Multiplate). verrà utilizzato per valutare l’emostasi primaria ed in particolare l’adesione, l’aggregazione e la secrezione piastrinica e la formazione del trombo. Verrà inoltre indagato l’influenza della terapia antitrombotica sui marcatori di stress ossidativo (indice di perossidazione lipidica TBARS) e la capacità antiossidante totale del plasma. |
Descrizione sintetica in inglese | The impact of dual or triple antithrombotic therapy on platelet function will be assessed in a population of patients with ischaemic stroke or TIA (within two weeks from the event) related to atrial fibrillation on therapy with direct anticoagulants (DOACs) and clopidogrel and/or aspirin. On citrated whole blood, the evaluation of platelet aggregability induced by arachidonic acid and ADP, using two POCTs (Verify Now System and Multiplate) will be carried out. Furthermore we will assess the primary haemostasis and in particular platelet adhesion, aggregation and secretion and thrombus formation. |
Data del bando | 05/04/2024 |
Paesi in cui può essere condotta la ricerca |
Italy |
Paesi di residenza dei candidati |
EUROPE |
Nazionalità dei candidati |
EUROPE |
Sito web del bando | https://www.unifi.it/albo-ufficiale.html |
Destinatari dell'assegno di ricerca (of target group) |
Early stage researcher or 0-4 yrs (Post graduate) |
---|
Nome dell'Ente finanziatore | Università degli Studi di Firenze Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica |
---|---|
Tipologia dell'Ente | Public research |
Paese dell'Ente | Italy |
Città | Firenze |
Sito web | http://www.unifi.it |
comunicazione@dmsc.unifi.it |
L'assegno finanziato/cofinanziato attraverso un EU Research Framework Programme? | No |
---|
Data di scadenza del bando | 22/04/2024 |
---|---|
Come candidarsi | Other |