Bando per assegno di ricerca
Titolo del progetto di ricerca in italiano | Sistemi binari e popolazioni stellari multiple in ammassi globulari |
---|---|
Titolo del progetto di ricerca in inglese | Binaries and multiple populations in globular clusters |
Campo principale della ricerca | Astronomy |
Sottocampo della ricerca | Other |
Settore Concorsuale | 02 - Scienze fisiche |
S.S.D | FIS/05 - ASTRONOMIA E ASTROFISICA |
Descrizione sintetica in italiano | Il principale obiettivo di questo assegno e’ lo studio di sistemi stellari multipli in ammassi stellari densi. Lo studio verte sulla ‘comprensione della formazione degli ammassi globulari e delle loro generazioni stellari multiple’. Il candidato/a analizzera’ i dati raccolti dai telescopi spaziali ‘Hubble’ e ‘James Webb’ per stimare l’incidenza di binarie tra le popolazioni multiple di quegli ammassi stellari per cui sono disponibili dati appropriato. Inoltre e’ richiesta la determinazione delle distribuzioni radiali e spaziali e della cinematica interna. Il candidato/a interpretera’ i risultati osservativi tramite il confronto con modelli dinamici allo scopo di vincolare gli scenari sulla formazione degli ammassi globulari e delle loro popolazioni stellari, comprendere l’evoluzione dinamica dell’ammasso e la possibile connessione tra sistemi binari e popolazioni multiple. |
Descrizione sintetica in inglese | The main objective of this project, which aims in shedding light on the formation of globular clusters and their multiple stellar generations, consists in the investigation of multiple stellar systems in dense star clusters. The candidate will analyse data obtained with the Hubble and James Webb space telescopes to estimate the incidence of binaries among the multiple stellar populations of globular clusters for which appropriate archive and proprietary data are available. Moreover, they will derive the spatial distribution of the distinct stellar populations and their internal kinematics.. He or she will interpret the results to constrain the scenarios for the formation of the globular clusters and their stellar populations, the internal dynamics, and for shedding light on the relation between between binary stars and multiple populations. |
Data del bando | 16/04/2024 |
Numero di assegnazioni per anno | 1 |
E' richiesta mobilità internazionale? | no |
Paesi in cui può essere condotta la ricerca |
Italy |
Paesi di residenza dei candidati |
OTHER |
Nazionalità dei candidati |
OTHER |
Sito web del bando | https://www.dfa.unipd.it/servizi/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/bandi-didattica-ricerca-e-altre-tipologie/assegni-di-ricerca/ |
Destinatari dell'assegno di ricerca (of target group) |
Early stage researcher or 0-4 yrs (Post graduate) |
---|---|
Il contratto prevede la copertura delle prestazioni sociali? | no |
Importo annuale | 20354 |
Valuta | Euro |
Comprende lo stipendio dell'assegnista | yes |
Comprende vitto e spese di viaggio | no |
Comprende il costo della ricerca | no |
Massima durata dell'assegno (mesi) | 12 |
Criteri di selezione in italiano (breve descrizione) | La selezione si attua mediante la valutazione comparativa dei titoli e colloquio, del curriculum scientifico– professionale, della produttività scientifica |
Criteri di selezione in inglese (breve descrizione) | The selection is done by evaluating the qualifications and interview, professional scientific CV, scientific Productivity |
Processo di selezione in italiano (breve descrizione) | Le domande dei candidati saranno esaminate da una Commissione giudicatrice nominata dal Direttore della struttura e composta da tre membri afferenti all'area scientifica, uno dei quali è il responsabile scientifico del progetto di ricerca |
Processo di selezione in inglese (breve descrizione) | The applications will be valued by a referee committee, designed by the Director of the structure and composed by three members belonging to the scientific area, one of them is the scientific responsible of the scientific project |
Nome dell'Ente finanziatore | Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Fisica e Astronomia |
---|---|
Tipologia dell'Ente | Public research |
Paese dell'Ente | Italy |
Città | PADOVA |
Codice postale | 35100 |
Indirizzo | VIA MARZOLO, 8 |
Sito web | https://www.dfa.unipd.it/servizi/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso/bandi-didattica-ricerca-e-altre-tipologie/assegni-di-ricerca/ |
annateresa.bologna@unipd.it | |
Telefono | 0498278252 |
Telefono | 0498277298 |
L'assegno finanziato/cofinanziato attraverso un EU Research Framework Programme? | Fp7/Ideas-ERC |
---|
Data di scadenza del bando | 02/05/2024 - alle ore 00:00 |
---|---|
Come candidarsi | Other |