Bando per assegno di ricerca
Titolo del progetto di ricerca in italiano | Caratterizzazione di polimeri e biopolimeri in interazione con cariche organiche e inorganiche (Prof. GATTI Giorgio) |
---|---|
Titolo del progetto di ricerca in inglese | Characterization of polymers and biopolymers in interaction with organic and inorganic fillers |
Settore Concorsuale | 03 - Scienze chimiche |
S.S.D | CHIM/02 - CHIMICA FISICA |
Descrizione sintetica in italiano | I materiali polimeri (PP, PIM-1, ecc..) e gli additivi organici (chitina /chitosano) e inorganici (fosfonati di zirconio) ad essi legati saranno caratterizzati per studiarne la composizione, la natura dei gruppi chimici (comprese eventuali impurità) e la stabilità termica misurata con TGA/DTG. Una dettagliata caratterizzazione spettroscopica sarà eseguita mediante tecniche Raman anche in modalità SERS, FTIR al fine di ottenere informazioni sulla presenza di impurità e la natura dei gruppi funzionali presenti sia nei polimeri che negli additivi per ottimizzare l’interazione tra matrice polimerica e additivi utilizzati; nonché la loro modifica dopo i processi estrattivi o ottenuta tramite specifiche vie preparative. Il peso molecolare dei polimeri (Mw) e la polidispersività saranno determinati mediante Maldi-TOFF. Infine l'impacchettamento delle catene polimeriche nei materiali di partenza e dopo le interazione con gli additivi saranno monitorati mediante XRD. |
Descrizione sintetica in inglese | Polymeric materials (PP, PIM-1, etc...) and organic (chitin/chitosan) and inorganic (zirconium phosphonates) additives bound to them will be characterized to study their composition, nature of chemical groups (including any impurities) and thermal stability measured by TGA/DTG. Detailed spectroscopic characterization will be carried out by Raman techniques also in SERS, FTIR mode in order to obtain information on the presence of impurities and the nature of functional groups present in both polymers and additives to optimize the interaction between the polymer matrix and the additives used; as well as their modification as a result of extractive processes or obtained through specific preparative routes. The molecular weight (Mw) and polydispersity of polymers will be determined by Maldi-TOFF. Finally, the packing of polymer chains in starting materials and after interactions with additives will be monitored by XRD |
Data del bando | 10/05/2024 |
Paesi in cui può essere condotta la ricerca |
Italy |
Paesi di residenza dei candidati |
OTHER |
Nazionalità dei candidati |
OTHER |
Sito web del bando | https://www.uniupo.it/it/ricerca/assegni-di-ricerca/bandi-assegni-di-ricerca |
Destinatari dell'assegno di ricerca (of target group) |
Experienced researcher or 4-10 yrs (Post-Doc) |
---|---|
Criteri di selezione in inglese (breve descrizione) |
To get more information about the application, you can see on the website Here the link: https://www.uniupo.it/en/research/research-fellowships |
Processo di selezione in inglese (breve descrizione) |
Applicants have to register on the site : https://diogene.uniupo.it/public and send the application before the deadline (the deadline will be at 12.00 p.m. of the date indicate). After submission, the selection will be completed with an interview on the date indicated in the Call/Bando. Applicants have to run for the interview directly that day. E-mail service for confirmation does not provided but the e-mail address. assegni@uniupo.it is active for further information. |
Nome dell'Ente finanziatore | Università degli Studi del Piemonte Orientale |
---|---|
Tipologia dell'Ente | Public research |
Paese dell'Ente | Italy |
Città | Vercelli- Novara- Alessandria |
Sito web | http://www.uniupo.it |
assegni@uniupo.it |
L'assegno finanziato/cofinanziato attraverso un EU Research Framework Programme? | No |
---|
Data di scadenza del bando | 10/06/2024 - alle ore 00:00 |
---|---|
Come candidarsi | https://diogene.uniupo.it/public |