Bando per assegno di ricerca
Titolo del progetto di ricerca in italiano | Analisi di impatto ambientale di materiali innovativi per applicazioni automobilistiche |
---|---|
Titolo del progetto di ricerca in inglese | Life Cycle Assessment of innovative materials for automotive applications |
Campo principale della ricerca | Engineering |
Sottocampo della ricerca | Mechanical engineering |
Settore Concorsuale | 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
S.S.D | ING-IND/14 - PROGETTAZIONE MECCANICA E COSTRUZIONE DI MACCHINE |
Descrizione sintetica in italiano | Lo scopo del progetto è di caratterizzare gli effetti, in termini ambientali, relativi a soluzioni progettuali di componenti auto basate sull’utilizzo di materiali innovativi. A tal fine sarà sviluppato ed applicato un approccio basato sulla metodologia Life Cycle Assessment (LCA) che consentirà di valutare e confrontare, attraverso il ricorso a specifici indicatori, le emissioni di CO2 ed il bilancio massa/energia relativi all’intero ciclo di vita (secondo un approccio “dalla culla alla tomba”) dei seguenti componenti dell’autoveicolo - modulo frontale, sportelli/chiusure, parafiamma, pianale centrale - realizzati con materiali altamente innovativi come termoplastici, materiali polimerici rinforzati con fibre, materiali ibridi avanzati, bio-compositi e materiali rinnovabili. |
Descrizione sintetica in inglese | The aim of this project is to characterize the environmental effects concerning the design solutions of some automotive components made of different innovative materials. At this purpose, a tailored approach based on the Life Cycle Assessment (LCA) method will be developed and applied in order to assess and compare, by means of specific environmental indicators, the CO2 emissions and the mass/energy balance related to the whole life cycle (according to a “from cradle to grave” approach) of the following vehicle components - front module, door/enclosures, firewall and central floor section - made of highly innovative materials such as thermoplastics, fibre reinforced plastics, advanced hybrid materials, bio-composites & Renewables. |
Data del bando | 21/06/2012 |
Numero di assegnazioni per anno | 1 |
Stanziamento annuale (indicativo) | 22946.28 |
E' richiesta mobilità internazionale? | no |
Paesi in cui può essere condotta la ricerca |
Italy |
Paesi di residenza dei candidati |
All |
Nazionalità dei candidati |
All |
Sito web del bando | http://www.unifi.it/CMpro-v-p-391.html |
Destinatari dell'assegno di ricerca (of target group) |
Early stage researcher or 0-4 yrs (Post graduate) Experienced researcher or 4-10 yrs (Post-Doc) |
---|---|
Il contratto prevede la copertura delle prestazioni sociali? | yes |
Importo annuale | 22946.28 |
Valuta | Euro |
Comprende lo stipendio dell'assegnista | yes |
Comprende vitto e spese di viaggio | no |
Comprende il costo della ricerca | no |
Criteri di selezione in italiano (breve descrizione) | Laurea Magistrale in ingegneria o equivalente |
Criteri di selezione in inglese (breve descrizione) | Master Degree in engineering |
Processo di selezione in italiano (breve descrizione) | Il concorso è per titoli e per colloquio |
Processo di selezione in inglese (breve descrizione) | The selection will be carried out by an evaluation of titles and examination, by means of an interview |
Nome dell'Ente finanziatore | Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di Meccanica e Tecnologie Industriali |
---|---|
Tipologia dell'Ente | Public research |
Paese dell'Ente | Italy |
Città | Firenze |
Codice postale | 50139 |
Indirizzo | Via S. Marta, 3 |
Sito web | http://www.unifi.it |
dmti@pec.unifi.it | |
Telefono | 055-4796608 |
L'assegno finanziato/cofinanziato attraverso un EU Research Framework Programme? | No |
---|
Data di scadenza del bando | 31/07/2012 - alle ore 00:00 |
---|---|
Come candidarsi | Other |