Bando per assegno di ricerca
Titolo del progetto di ricerca in italiano | Sviluppo di indici di produttività e benessere per l'acquacoltura di precisione in impianti di maricoltura di spigole e orate |
---|---|
Titolo del progetto di ricerca in inglese | Development of Productivity and Welfare Parameters for Precision Aquaculture in Sea Bass and Sea Bream Mariculture Facilities |
Settore Concorsuale | 07 - Scienze agrarie e veterinarie |
S.S.D | AGR/20 - ZOOCOLTURE |
Descrizione sintetica in italiano | L'acquacoltura èUno deiSettoriAlimentari inPiù rapidaCrescita aLivelloGlobale,tuttavia ogni attività diAcquacoltura deve orientarsi alla tutela dell’ambiente oltre che migliorare il benessere animale in allevamento per salvaguardare la salute umana.Pertanto emerge un'urgenteNecessità di sviluppareun’acquacoltura di precisione.Scopo dellaRicerca èL'impiego diun'applicativoGestionale basato suNuoveTecnologie perL'elaborazione dei dati,comprese laSensoristica,il cloudComputing e le analisiAvanzate alFine diOffrireRisultatiPromettenti perMonitorare inTempoReale laCrescita dell'orata edellaSpigola,ilBenessere,lasostenibilità delleDiete e l'impattoAmbientale inAllevamenti offshore in sistema integrato di multitrophic aquaculture.SarannoStudiati gli indiciProduttivi e diBenessereAnimale validi perL’acquacoltura di precisione,da attuarsi inMaricoltura.Inoltre,sarannoValutati tasso diCrescita e ilBenessere delPesceAllevato con metodologie innovative quali laProteomica |
Descrizione sintetica in inglese | Aquaculture is one of the fastest growing food sectors globally,however every aquaculture activity must now focus on protecting the environment as well as improving animal welfare in farming to safeguard human health.Therefore,there is an urgent need to develop precision aquaculture.The aim of the research is the use of a management application based on new technologies for data processing, including sensors,cloud computing and advanced analytics in order to offer promising results for monitoring the growth of the sector in real time.sea bream and sea bass,well-being,diet sustainability and environmental impact in offshore farms in an integrated multitrophic aquaculture system(IMTA).The production and animal welfare indices valid for precision aquaculture,to be implemented in mariculture,will be studied.Furthermore,the growth rate and well-being of fish bred with innovative methodologies such as proteomics will be evaluated and the environmental impact assessed |
Data del bando | 27/06/2024 |
Numero di assegnazioni per anno | 1 |
Stanziamento annuale (indicativo) | 19367 |
Periodicità | annuale |
Paesi in cui può essere condotta la ricerca |
Italy |
Paesi di residenza dei candidati |
EUROPE |
Nazionalità dei candidati |
EUROPE |
Sito web del bando | https://www3.unimol.it/ricerca/assegni-di-ricerca |
Destinatari dell'assegno di ricerca (of target group) |
Early stage researcher or 0-4 yrs (Post graduate) |
---|---|
Il contratto prevede la copertura delle prestazioni sociali? | yes |
Importo annuale | 19367 |
Valuta | Euro |
Comprende lo stipendio dell'assegnista | yes |
Comprende vitto e spese di viaggio | no |
Comprende il costo della ricerca | no |
Massima durata dell'assegno (mesi) | 12 |
Nome dell'Ente finanziatore | Ministero dell’Università e della Ricerca |
---|---|
Tipologia dell'Ente | Public research |
Paese dell'Ente | Italy |
Città | Roma |
Sito web | https://www.mur.gov.it/it |
assegni@unimol.it |
L'assegno finanziato/cofinanziato attraverso un EU Research Framework Programme? | No |
---|
Data di scadenza del bando | 12/07/2024 - alle ore 23:59 |
---|---|
Come candidarsi | https://unimol.concorsismart.it/ |