Bando per assegno di ricerca
Titolo del progetto di ricerca in italiano | Id 4173 PRIN 2022 PNRR “Triple T – Tackling a just Twin Transition: a complexity approach to the geography of capabilities, labour markets and inequalities” - “CUP J53D23016660001” |
---|---|
Titolo del progetto di ricerca in inglese | Id 4173 PRIN 2022 PNRR “Triple T – Tackling a just Twin Transition: a complexity approach to the geography of capabilities, labour markets and inequalities” - “CUP J53D23016660001” |
G.S.D. | 13/ECON-01 - ECONOMIA POLITICA |
S.S.D | ECON-01/A - Economia politica |
Descrizione sintetica in italiano | L'attività di ricerca consisterà nell'integrare le disuguaglianze ambientali e tecnologiche, esaminando il loro impatto territoriale in luoghi/regioni caratterizzati da deprivazione socioeconomica. Più specificamente, la ricerca intende identificare strategie di riconversione e percorsi di policy per lo sviluppo socio-ambientale e produttivo. E' richiesta comprovata conoscenza sia di tecniche statistico-econometriche che di analisi qualitative. Precedente esperienza nei campi della geografia economica e della disuguaglianza ambientale sarà valutata positivamente. L'attività di ricerca sarà condotta nell'ambito del WP3 - What if unjust? Inequality enhancing effects of the climate and technological transitions - del progetto PRIN Triple T - Tackling a just Twin Transition: a complexity approach to the geography of capabilities, labour markets and inequalities - Cod. P2022B5S5J, Settore ERC SH7- CUP J53D23016660001 |
Descrizione sintetica in inglese | The research activity will integrate environmental and technological driven inequalities by looking at their territorial impact in left behind places/regions. More specifically, the research is meant to identify strategies of re-conversion and policy paths for socio-environmental and structural upgrading. The researcher is expected to autonomously master both cutting edge statistical-econometric techniques and qualitative analyses. Previous experience in economic geography and environmental inequality is highly valued. The research activity will be conducted under WP3 - What if unjust? Inequality enhancing effects of the climate and technological transitions - of the PRIN project Triple T – Tackling a just Twin Transition: a complexity approach to the geography of capabilities, labour markets and inequalities – Cod. P2022B5S5J, Settore ERC SH7- CUP J53D23016660001 |
Data del bando | 12/07/2024 |
Numero di assegnazioni per anno | 1 |
E' richiesta mobilità internazionale? | no |
Paesi in cui può essere condotta la ricerca |
OTHER |
Paesi di residenza dei candidati |
OTHER |
Nazionalità dei candidati |
OTHER |
Sito web del bando | https://www.santannapisa.it/it/assegni-di-ricerca-e-selezioni-incarichi-esterni/istituto-di-economia-effetti-delle-transizioni |
Destinatari dell'assegno di ricerca (of target group) |
Early stage researcher or 0-4 yrs (Post graduate) |
---|
Nome dell'Ente finanziatore | Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa |
---|---|
Tipologia dell'Ente | Academic |
Paese dell'Ente | Italy |
Città | Pisa |
Codice postale | 56127 |
Indirizzo | P.zza Martiri della Libertà, 33 |
Sito web | http://www.santannapisa.it |
assegniricerca@santannapisa.it | |
Telefono | 050883111 |
L'assegno finanziato/cofinanziato attraverso un EU Research Framework Programme? | No |
---|
Data di scadenza del bando | 31/07/2024 - alle ore 00:00 |
---|---|
Come candidarsi | https://www.santannapisa.it/it/assegni-di-ricerca-e-selezioni-incarichi-esterni/istituto-di-economia-effetti-delle-transizioni |