Bando per assegno di ricerca
Titolo del progetto di ricerca in italiano | Identificazione di elettrodi fuel avanzati per celle elettrolitiche a ossidi solidi attraverso screening computazionale e caratterizzazione sperimentale |
---|---|
Titolo del progetto di ricerca in inglese | Identifying ADvanced fuel ElectrodeS for Solid Oxide electrolysis cells through computational screening and experimental characterization |
G.S.D. | 03/CHEM-02 - CHIMICA FISICA |
S.S.D | CHEM-02/A - Chimica fisica |
Descrizione sintetica in italiano | ADESSO mira a sviluppare nuovi elettrodi fuel ad alta prestazione contenenti elementi non tossici abbondanti sulla terra, da usare in celle a ossidi solidi a temperatura intermedia. Saranno preparate perovskiti nanostrutturate (La1-xSrx)0.97Ti1-y(Fe,Ni)yO3-δ e Sr2FeTi1-x(Ni,Cu)xO6-δ. Tecniche ad alta risoluzione, come XRPD da sincrotrone, seguite dal trattamento nello spazio reciproco (tramite il raffinamento di Rietveld) e nello spazio reale (tramite l'approccio Pair Distribution Function) saranno usate per studiare proprietà strutturali e difetti estesi. Spettri Raman saranno acquisiti e analizzati insieme ai dati RX per sfruttare la complementarità tra le due tecniche nell'identificazione, localizzazione e quantificazione dei difetti responsabili delle proprietà di trasporto. |
Descrizione sintetica in inglese | The ADESSO project aims at developing novel fuel electrodes with improved performance and stability, containing earth abundant non-toxic elements, to be used in intermediate temperature solid oxide cells. Nanostructured (La1-xSrx)0.97Ti1-y(Fe,Ni)yO3-δ and Sr2FeTi1-x(Ni,Cu)xO6-δ perovskites will be prepared. High-resolution techniques, like synchrotron XRPD, followed by treatment both in the reciprocal (by Rietveld refinement) and in the real space (by the Pair Distribution Function approach) will be employed to characterize structural features and extended defects. Raman spectra will be acquired and coupled to x-ray data, to take advantage of the complementarity between the two techniques in identifying, locating and quantifying defects responsible for transport properties. |
Data del bando | 22/07/2024 |
Numero di assegnazioni per anno | 1 |
Paesi in cui può essere condotta la ricerca |
Italy |
Paesi di residenza dei candidati |
EUROPE |
Nazionalità dei candidati |
EUROPE |
Sito web del bando | http://www.unige.it/concorsi/assricerca/ |
Destinatari dell'assegno di ricerca (of target group) |
Early stage researcher or 0-4 yrs (Post graduate) |
---|---|
Il contratto prevede la copertura delle prestazioni sociali? | yes |
Importo annuale | 23891 |
Valuta | Euro |
Comprende lo stipendio dell'assegnista | yes |
Comprende vitto e spese di viaggio | no |
Comprende il costo della ricerca | no |
Massima durata dell'assegno (mesi) | 12 |
Criteri di selezione in italiano (breve descrizione) |
Titolo di studio per partecipare alla selezione specificato nel bando per ogni programma di ricerca. Il bando per partecipare alla selezione è disponibile all' indirizzo: https://concorsi.unige.it/home Le domande e i CV spediti per e-mail non sono accettati |
Criteri di selezione in inglese (breve descrizione) |
The qualification to apply every selection is specified in the notice for each research program. To apply for research grants: https://concorsi.unige.it/ home Applications and CVs sent by e-mail are not accepted |
Processo di selezione in italiano (breve descrizione) | valutazione dei titoli presentati e colloquio concernente gli argomenti previsti dal bando |
Processo di selezione in inglese (breve descrizione) | evaluation of presented titles and interview on the subjects specified by the notice |
Nome dell'Ente finanziatore | Università degli Studi di Genova |
---|---|
Tipologia dell'Ente | Public research |
Paese dell'Ente | Italy |
Città | Genova |
Codice postale | 16126 |
Indirizzo | Via Balbi, 5 |
Sito web | http://www.unige.it/concorsi/assricerca/ |
assegnisti@unige.it |
L'assegno finanziato/cofinanziato attraverso un EU Research Framework Programme? | No |
---|
Data di scadenza del bando | 06/08/2024 - alle ore 00:00 |
---|---|
Come candidarsi | https://concorsi.unige.it/home |