Bando per assegno di ricerca
Titolo del progetto di ricerca in italiano | Dinamica e correlazioni quantistiche di sistemi quantistici aperti a molti corpi |
---|---|
Titolo del progetto di ricerca in inglese | Dynamics and quantum correlations of many-body open quantum systems |
Campo principale della ricerca | Physics |
Sottocampo della ricerca | Other |
G.S.D. | 02/PHYS-04 - FISICA TEORICA DELLA MATERIA, MODELLI, METODI MATEMATICI E APPLICAZIONI |
S.S.D | PHYS-04/A - Fisica teorica della materia, modelli, metodi matematici e applicazioni |
Descrizione sintetica in italiano | Un aspetto chiave dei sistemi quantistici è il concetto di misurazione, che è fondamentale sia per i principi di base della fisica quantistica che per le sue applicazioni pratiche. Una questione centrale nella teoria della misurazione quantistica riguarda l'inevitabile compromesso tra le informazioni ottenute dalle misurazioni e l’effetto che tale misura ha sul sistema quantistico osservato. Di recente, c'è stato un rinnovato interesse per le misurazioni quantistiche, in particolare nello studio dei sistemi quantistici aperti a molti corpi. Questo interesse nasce dal ruolo significativo che la competizione tra l'evoluzione del sistema, l'interazione con l'ambiente e le misurazioni svolgono nel determinare le proprietà di entanglement di questi sistemi. In particolare, tale competizione può dare origine a nuovi fenomeni critici noti come transizioni di fase indotte dalla misurazione. |
Descrizione sintetica in inglese | A key aspect of quantum systems is the concept of measurement, which has been integral to both the foundational principles of quantum physics and its practical applications. A central issue in quantum measurement theory concerns the inevitable interplay between the information obtained from measurements and the resulting back-action on the quantum system being observed. Recently, there has been renewed interest in the impact of quantum measurements, particularly in the study of open quantum many-body systems. This interest arises from the significant role that the interaction between system evolution, environmental interaction, and measurements plays in shaping the entanglement properties of these systems. Notably, the competition between measurement and evolution can lead to new critical phenomena known as measurement-induced phase transitions. These transitions may exhibit correlations that are potentially valuable for sensing applications. |
Data del bando | 09/10/2024 |
Numero di assegnazioni per anno | 1 |
Stanziamento annuale (indicativo) | 60.000 |
E' richiesta mobilità internazionale? | no |
Paesi in cui può essere condotta la ricerca |
Italy |
Paesi di residenza dei candidati |
EUROPE Italy OTHER |
Nazionalità dei candidati |
OTHER Italy EUROPE |
Sito web del bando | https://www.unipa.it/albo.html |
Destinatari dell'assegno di ricerca (of target group) |
Early stage researcher or 0-4 yrs (Post graduate) |
---|---|
Importo annuale | 60.000 |
Valuta | Euro |
Comprende lo stipendio dell'assegnista | yes |
Comprende vitto e spese di viaggio | no |
Comprende il costo della ricerca | no |
Nome dell'Ente finanziatore | Università degli Studi di Palermo |
---|---|
Tipologia dell'Ente | Public research |
Paese dell'Ente | Italy |
Città | Palermo |
Sito web | https://www.unipa.it/dipartimenti/difc/assegni/ |
giuseppe.giardinello@unipa.it | |
Telefono | 09123897985 |
L'assegno finanziato/cofinanziato attraverso un EU Research Framework Programme? | No |
---|
Data di scadenza del bando | 24/10/2024 - alle ore 00:00 |
---|---|
Come candidarsi | Other |