Bando per assegno di ricerca
Titolo del progetto di ricerca in italiano | Modelli economico/finanziari per la descrizione e la gestione dei rischi ambientali e sociali |
---|---|
Titolo del progetto di ricerca in inglese | Economic and Financial models for description and management of environmental and financial risks |
G.S.D. | 13/STAT-04 - METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE |
S.S.D | STAT-04/A - Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie |
Descrizione sintetica in italiano | L'obiettivo del progetto è quello di proporre dei modelli economico/finanziari per la descrizione dei rischi, con riferimento ai rischi ambientali e sociali, e per la valutazione di investimenti finanziari. L'integrazione dei criteri di sostenibilità nella gestione del rischio finanziario rappresenta una priorità crescente per gli investitori, che spesso basano le loro scelte, ad esempio, su ESG scores. Questo progetto si focalizza sulla misurazione dei rischi, anche di tipo ESG, incluso il fenomeno del greenwashing. Inoltre, si approfondirà il modo in cui i rischi finanziari legati al cambiamento climatico, compresi quelli derivanti da regolamentazioni, impatti fisici e rischi di transizione, vengono integrati nei mercati finanziari. Oltre a possedere competenze in materia di sostenibilità e criteri ESG, il profilo dell’assegnista richiesto dovrà includere anche competenze di programmazione e di webscraping. |
Descrizione sintetica in inglese | The objective of the project is to propose economic/financial models for the description of risks, with reference to environmental and social risks, and for the evaluation of financial investments. The integration of sustainability criteria into financial risk management represents a growing priority for investors, who often base their decisions, for example, on ESG scores. This project focuses on the measurement of risks, including ESG-related risks, and the phenomenon of greenwashing. Furthermore, it will explore how financial risks related to climate change, including those arising from regulations, physical impacts, and transition risks, are integrated into financial markets. In addition to possessing expertise in sustainability and ESG criteria, the profile of the required researcher should also include skills in programming and web scraping. |
Data del bando | 14/11/2024 |
Numero di assegnazioni per anno | 1 |
Paesi in cui può essere condotta la ricerca |
Italy |
Paesi di residenza dei candidati |
OTHER |
Nazionalità dei candidati |
OTHER |
Sito web del bando | http://pica.cineca.it |
Destinatari dell'assegno di ricerca (of target group) |
Early stage researcher or 0-4 yrs (Post graduate) |
---|
Nome dell'Ente finanziatore | Università degli Studi di Roma Tor Vergata - Dipartimento di Economia e Finanza |
---|---|
Tipologia dell'Ente | Public research |
Paese dell'Ente | Italy |
Città | roma |
Sito web | https://pica.cineca.it/uniroma2/ |
assegni.ricerca@amm.uniroma2.it | |
Telefono | 0672592344 |
L'assegno finanziato/cofinanziato attraverso un EU Research Framework Programme? | No |
---|
Data di scadenza del bando | 29/11/2024 - alle ore 00:00 |
---|---|
Come candidarsi | https://pica.cineca.it/uniroma2/ |