Bando per assegno di ricerca
| Titolo del progetto di ricerca in italiano | Analisi matematica e sue applicazioni |
|---|---|
| Titolo del progetto di ricerca in inglese | Mathematical analysis and its applications |
| Campo principale della ricerca | Mathematics |
| Sottocampo della ricerca | Mathematical analysis |
| G.S.D. | 01/MATH-03 - ANALISI MATEMATICA, PROBABILITÀ E STATISTICA MATEMATICA |
| S.S.D | MATH-03/A - Analisi matematica |
| Descrizione sintetica in italiano | Bando per assegno di ricerca annuale con valutazione del progetto di ricerca nell'ambito del SSD MATH-03/A, si terrà conto dell'attinenza del progetto con la tematica di interesse del Dipartimento nel campo dell'Analisi Matematica e sue applicazioni. |
| Descrizione sintetica in inglese | Call for annual research grant with evaluation of the research project within the SSD MATH-03/A, the relevance of the project to the topic of interest of the Department in the field of Mathematical Analysis and its applications will be taken into account. |
| Data del bando | 15/11/2024 |
| Numero di assegnazioni per anno | 1 |
| Paesi in cui può essere condotta la ricerca |
Italy |
| Paesi di residenza dei candidati |
EUROPE |
| Nazionalità dei candidati |
EUROPE |
| Sito web del bando | https://web.uniroma1.it/trasparenza/bando/225158_35/2024 |
| Destinatari dell'assegno di ricerca (of target group) |
Experienced researcher or 4-10 yrs (Post-Doc) |
|---|---|
| Importo annuale | 19367 |
| Valuta | Euro |
| Nome dell'Ente finanziatore | Università di Roma La Sapienza |
|---|---|
| Tipologia dell'Ente | Public research |
| Paese dell'Ente | Italy |
| Città | Roma |
| Codice postale | 00161 |
| Indirizzo | Via Antonio Scarpa 16 |
| Sito web | https://web.uniroma1.it/trasparenza/bando/225158_35/2024 |
| oriana.cappelli@uniroma1.it |
| L'assegno finanziato/cofinanziato attraverso un EU Research Framework Programme? | No |
|---|
| Data di scadenza del bando | 16/12/2024 - alle ore 00:00 |
|---|---|
| Come candidarsi | dipartimento.sbai@cert.uniroma1.it |