Bando per assegno di ricerca
Titolo del progetto di ricerca in italiano | Analisi e modellazione dei Big Data per la predisposizione delle sperimentazioni su scala di laboratorio e prototipale |
---|---|
Titolo del progetto di ricerca in inglese | Big data analysis and modeling for planning the experiments at both laboratory and prototype levels |
Campo principale della ricerca | Economics |
Sottocampo della ricerca | Environmental economics |
Campo principale della ricerca | Environmental science |
Sottocampo della ricerca | Water science |
Campo principale della ricerca | Technology |
Sottocampo della ricerca | Water technology |
Campo principale della ricerca | Biological sciences |
Sottocampo della ricerca | Biological engineering |
Settore Concorsuale | 13 - Scienze economiche e statistiche |
S.S.D | - |
Descrizione sintetica in italiano | L’obiettivo di INTECH4WATER è sviluppare un nuovo sistema di tecnologie integrate per depurazione, valorizzazione e riciclo di acque provenienti dall’intero ciclo di gestione dei depuratori municipali Le attività statistiche dei progetti prevedono l'analisi dei dati generati dagli esperimenti delle 5 tecnologie da testare. Questa analisi aiuterà a progettare gli esperimenti per identificare e testare la combinazione ottimale di tecnologie. Successivamente verranno effettuati rilievi a campione e questi dati verranno analizzati per testare la capacità del prototipo di ridurre gli inquinanti dell'acqua. |
Descrizione sintetica in inglese | The aim of the project is developing methods and prototypes for the water sector to face pollutants and to secure (waste)water services and public health. The project uses five technologies and their integration: Microalgae; Ceramic filters; Advanced oxidation; Ozonation; UV degradation. Thanks to an innovative integration of chemical, biological, physical technologies, this project further improves the systems already used for the abatement of contaminants in municipal wastewaters. The statistical activities of the projects include the analysis of the data generated by the experiments of the 5 technologies to be tested. This analysis will help designing the experiments for identifying and testing the optimal combination of technologies. Then, sample surveys will be carried out and these data will be analyzed for testing the capacity of the prototype to reduce the water pollutants. |
Data del bando | 02/12/2024 |
Paesi in cui può essere condotta la ricerca |
Italy |
Paesi di residenza dei candidati |
All |
Nazionalità dei candidati |
All |
Sito web del bando | https://bandi.unibo.it/ricerca/assegni-ricerca |
Destinatari dell'assegno di ricerca (of target group) |
Early stage researcher or 0-4 yrs (Post graduate) |
---|---|
Criteri di selezione in italiano (breve descrizione) | il bando e la modulistica per partecipare alla procedura di valutazione comparativa sono disponibili all'indirizzo: https://bandi.unibo.it/ricerca/assegni-ricerca |
Criteri di selezione in inglese (breve descrizione) | to apply for research grants fill out the form available at the following address: https://bandi.unibo.it/ricerca/assegni-ricerca |
Nome dell'Ente finanziatore | ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA - - CENTRO INTERDIP. CIRI Fonti Rinnovabili, Ambiente, Mare ed Energia –FRAME |
---|---|
Tipologia dell'Ente | Public research |
Paese dell'Ente | Italy |
Città | Bologna |
Sito web | http://www.unibo.it |
arin.ciri-personale@unibo.it |
L'assegno finanziato/cofinanziato attraverso un EU Research Framework Programme? | No |
---|
Data di scadenza del bando | 22/12/2024 - alle ore 23:59 |
---|---|
Come candidarsi | Other |