Bando per assegno di ricerca
| Titolo del progetto di ricerca in italiano | Modelli di permeabilità multifase |
|---|---|
| Titolo del progetto di ricerca in inglese | Modeling multiphase permeabilities |
| Settore Concorsuale | 08 - Ingegneria civile ed Architettura |
| S.S.D | - |
| Descrizione sintetica in italiano | La permeabilità relativa di mezzi porosi eterogenei non è una funzione univoca della saturazione, ma dipende da diversi fattori che includono la geometria dello spazio poroso, la bagnabilità, e la dinamica del processo di saturazione. Un elemento di base che influenza le stime di permeaiblità in condizioni di flussi tri-fase è la metodologia di parametrizzazione delle permeabilità relative e la conseguente stima della permeabilità relativa all'olio in ambiente multifase. Misure dirette di permeabilità tri-fase sono disponibili in maniera molto limitata e la loro interpretazione si basa sull'interpolazione di dati di permeabilità relative bi-fase. L'obiettivo della ricerca consiste nell'analisi di metodologie alternative per la modellazione di permeabilità relative tri-fase, partendo da dati sperimentali alla scala di laboratorio. |
| Descrizione sintetica in inglese | Relative permeability of heterogeneous rocks is not a unique function of fluid saturation. It depends on several factors, including pore geometry, wettability, residual and trapping behavior of phases during drainage and imbibition and saturation history. A key element of uncertainty affecting prediction of three-phase flow is the parameterization of relative permeabilties and the subsequent prediction of oil relative permeability in the multiphase environment. Direct measurements of three-phase relative permeabilities are very limited, due to cost and intrinsic measurements difficulties. Hence, the relationship between saturation and relative permeability for three-phase systems are often obtained through interpolation of two-phase relative permeabilities. The research aims at exploring alternatives to the current methodologies adopted to embed two-phase relative permeability data within models amenable to predict three-phase behavior. |
| Data del bando | 24/10/2012 |
| Paesi in cui può essere condotta la ricerca |
Italy |
| Paesi di residenza dei candidati |
All |
| Nazionalità dei candidati |
All |
| Sito web del bando | http://www.polimi.it/lavora-con-noi/collaborazioni-di-ricerca/assegnidiricerca/ |
| Destinatari dell'assegno di ricerca (of target group) |
Early stage researcher or 0-4 yrs (Post graduate) |
|---|---|
| Processo di selezione in italiano (breve descrizione) | Per partecipare alla selezione, si prega di leggere il bando disponibile sul sito web: http://www.polimi.it/lavora-con-noi/collaborazioni-di-ricerca/assegnidiricerca/ |
| Processo di selezione in inglese (breve descrizione) | In order to participate in the selection, please read the notice of selection (“bando”) available at the following website: http://www.polimi.it/lavora-con-noi/collaborazioni-di-ricerca/assegnidiricerca/ |
| Nome dell'Ente finanziatore | Dipartimento di Ingegneria Idraulica, Ambientale, Infrastrutture Viarie, Rilevamento |
|---|---|
| Tipologia dell'Ente | Public research |
| Paese dell'Ente | Italy |
| Città | MILANO |
| Sito web | http://www.diiar.polimi.it |
| assegniricerca@polimi.it |
| L'assegno finanziato/cofinanziato attraverso un EU Research Framework Programme? | No |
|---|
| Data di scadenza del bando | 26/11/2012 - alle ore 00:00 |
|---|---|
| Come candidarsi | Other |