Bando per assegno di ricerca
Titolo del progetto di ricerca in italiano | EFFETTO SINERGICO DI PRODOTTI DI OSSIDAZIONE DEL COLESTEROLO E CITOCHINE INFIAMMATORIE SULL'ESPRESSIONE DI METALLOPROTEASI |
---|---|
Titolo del progetto di ricerca in inglese | SYNERGISTIC EFFECT OF CHOLESTEROL OXIDATION PRODUCTS AND INFLAMMATORY CYTOKINES ON THE EXPRESSION OF METALLOPROTEASES |
Settore Concorsuale | 06 - Scienze mediche |
S.S.D | - |
Descrizione sintetica in italiano | Determinati prodotti di ossidazione del colesterolo (ossisteroli), costantemente evidenziabili nel core di lesioni tipiche di processi patologici quali aterosclerosi e malattia di Alzheimer (AD), sono stati recentemente dimostrati in grado di indurre la sintesi di : i) citochine infiammatorie quali IL-1beta, IL-6, IL-8 (Poli et al, 2009); e ii) metalloproteasi, in particolare MMP-9 (Gargiulo et al, 2011). D’altro canto un’ampia letteratura indica come citochine infiammatorie possano stimolare sintesi ed attività di MMPs (Newby 2008), molecole in grado di favorire la progressione di aterosclerosi (Rybakowski et al, 2009) e AD (Candelario-Jalil et al, 2011). Pertanto è utile indagare quale interazione possa intercorrere tra ossisteroli e citochine infiammatorie nel modulare livelli ed attività di MMPs a livello di ateromi e placche senili impiegando cellule della linea macrofagica e neuronale in vitro. Dati preliminari suggeriscono che tale interazione sia di tipo sinergico. |
Descrizione sintetica in inglese | Defined cholesterol oxidation products (oxysterols), consistently detectable within the typical lesions of disease processes like atherosclerosis and Alzheimer’s disease (AD), have been shown recently to induce the synthesis of: i) inflammatory cytokines such as IL-1beta, IL-6, IL-8 (Poli et al, 2009);and ii) metalloproteases,in particular metalloprotease-9 (MMP-9) (Gargiulo et al, 2011).A large body of literature points to inflammatory cytokines as able to stimulate synthesis and activity of metalloproteases (Newby, 2008),which are molecules that may favor the progression of atherosclerosis (Rybakowski et al, 2009) and AD (Candelario-Jalil et al, 2011).We deemed thus important to investigate if an interaction might occur between oxysterols and inflammatory cytokines in modulating levels and activity of MMPs within atheroma and senile plaques, using cells of the macrophage and neuronal lineage.Preliminary experiments suggest such an interaction be synergistic |
Data del bando | 05/09/2011 |
Paesi in cui può essere condotta la ricerca |
Italy |
Paesi di residenza dei candidati |
All |
Nazionalità dei candidati |
All |
Sito web del bando | http://www.unito.it/unitoWAR/page/istituzionale/ricerca2/Ricerca_assegni_miur3 |
Destinatari dell'assegno di ricerca (of target group) |
Early stage researcher or 0-4 yrs (Post graduate) |
---|---|
Il contratto prevede la copertura delle prestazioni sociali? | yes |
Importo annuale | 19367 |
Valuta | Euro |
Comprende lo stipendio dell'assegnista | yes |
Comprende vitto e spese di viaggio | yes |
Comprende il costo della ricerca | yes |
Altri costi in italiano | \ |
Massima durata dell'assegno (mesi) | 24 |
Criteri di selezione in italiano (breve descrizione) | \ |
Criteri di selezione in inglese (breve descrizione) | \ |
Processo di selezione in italiano (breve descrizione) | Per titoli e colloquio |
Processo di selezione in inglese (breve descrizione) | qualifications and interview |
Nome dell'Ente finanziatore | Universita' degli Studi di Torino |
---|---|
Tipologia dell'Ente | Public research |
Paese dell'Ente | Italy |
Città | Turin |
Sito web | http://www.unito.it/ |
arearicerca_assegni@unito.it | |
Telefono |
L'assegno finanziato/cofinanziato attraverso un EU Research Framework Programme? | No |
---|
Data di scadenza del bando | 26/09/2011 - alle ore 00:00 |
---|---|
Come candidarsi | Other |