Bando per assegno di ricerca
Titolo del progetto di ricerca in italiano | Misure isotopiche per la individuazione dei principali meccanismi di sequestro e rilascio di gas serra legati alla produzione e al consumo di energia |
---|---|
Titolo del progetto di ricerca in inglese | Isotopic measurements for the identification of the main mechanisms of capture and release of greenhouse gases, associated with the production and consumption of energy |
Settore Concorsuale | 02 - Scienze fisiche |
S.S.D | FIS/07 - FISICA APPLICATA (A BENI CULTURALI, AMBIENTALI, BIOLOGIA E MEDICINA) |
Descrizione sintetica in italiano | L’attività di ricerca è da inquadrarsi nel contesto di elaborazione di modelli, misure e simulazioni da utilizzare nel contesto delle individuazione delle azioni da adottare per ridurre le emissioni di gas serra in atmosfera e aumentare la capacità di adsorbire CO2 da parte di sink naturali. Le attività di ricerca saranno in particolare indirizzate allo sviluppo di metodologie, modelli e protocolli per la misura mediante spettrometria di massa isotopica degli impatti ambientali connessi all’insediamento di sistemi energetici sul territorio, in un ottica di valorizzazione e conservazione dell’ambiente e del territorio. In particolare si avrà l’obiettivo di sviluppare protocolli di preparazione campioni e metodologie di misura, mediante spettrometria di massa isotopica convenzionale (IRMS) con accoppiamento a gas cromatografia (GC-IRMS) |
Descrizione sintetica in inglese | The research is to be framed in the context of work to build models, methods, tools aimed at reducing emissions and increasing capacity to absorb CO2 by natural sink. The research will be mainly focused on the development of methodologies, models and protocols for the measurement by isotope ratio mass spectrometry of the environmental impacts associated with the localization of energy systems in the specific area, in a perspective of development and conservation of the environment. In particular, we will aim to develop protocols for sample preparation and measurement, by conventional isotope ratio mass spectrometry (IRMS) coupled with gas chromatography (GC-IRMS), in order to identify the main mechanisms of capturing and release of greenhouses gas emissions, related to the production and consumption of energy. |
Data del bando | 15/02/2013 |
Stanziamento annuale (indicativo) | 19367 |
Paesi in cui può essere condotta la ricerca |
All |
Paesi di residenza dei candidati |
All |
Nazionalità dei candidati |
All |
Sito web del bando | http://www.unina2.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=195&Itemid=690 |
Destinatari dell'assegno di ricerca (of target group) |
Early stage researcher or 0-4 yrs (Post graduate) |
---|---|
Importo annuale | 19367 |
Valuta | Euro |
Nome dell'Ente finanziatore | Seconda Università degli Studi di Napoli |
---|---|
Tipologia dell'Ente | Public research |
Paese dell'Ente | Italy |
Città | Caserta |
Codice postale | 81100 |
Indirizzo | viale Beneduce n. 10 |
Sito web | http://www.unina2.it/index.php |
ufficio.ricerca@unina2.it |
L'assegno finanziato/cofinanziato attraverso un EU Research Framework Programme? | No |
---|
Data di scadenza del bando | 02/03/2013 - alle ore 00:00 |
---|---|
Come candidarsi | Other |