Bando per assegno di ricerca
Titolo del progetto di ricerca in italiano | Caratterizzazione biomolecolare di una popolazione di Fusarium culmorum agente fungino della fusariosi della spiga su frumento |
---|---|
Titolo del progetto di ricerca in inglese | Biomolecular characterization of a population of F. culmorum, one of the causal agents of Fusarium Head Blight on wheat |
Campo principale della ricerca | Agricultural sciences |
Sottocampo della ricerca | Other |
Campo principale della ricerca | Biological sciences |
Sottocampo della ricerca | Biodiversity |
Settore Concorsuale | 07 - Scienze agrarie e veterinarie |
S.S.D | - |
Descrizione sintetica in italiano | Una popolazione di F. culmorum, presente nella collezione micologica del DiSTA e proveniente da diverse regioni italiane, sarà caratterizzata molecolarmente per determinare la presenza del gene per la produzione delle micotossine 15ADON, 3ADON e NIV. Ciò ci permetterà di definire le aree potenzialmente a rischio per queste micotossine sul territorio italiano. La conoscenza della distribuzione dei chemiotipi è importante per predire la contaminazione da micotossine. Prove in ambiente controllato e in campo saranno allestite per determinare la patogenicità di F. culmorum e sarà verificata la possibile correlazione fra chemiotipo-capacità patogenetica. Metodi in vitro saranno validati per caratterizzare la patogenicità direttamente su granella così da accorciare i tempi di determinazione. I metodi in vitro saranno testati per definire il grado di suscettibilità di diverse cv di frumento duro e saranno utili ai breeder per selezionare genotipi tolleranti/resistenti alla malattia. |
Descrizione sintetica in inglese | A population of F. culmorum, in the mycological collection of DiSTA and coming from different Italian regions will be molecularly characterized to determine the presence of the gene for the production of mycotoxins 15ADON, 3ADON and NIV. It will allow us to define the areas potentially at risk for these mycotoxins on the Italian territory. Knowledge of the distribution of chemotypes is important to predict mycotoxin contamination. Controlled environment and field trials will be set up to determine the pathogenicity of F. culmorum strains. The possible correlation between the chemotype and the pathogenic ability of strains will be checked. In vitro methods will be validated for the characterization of the pathogenicity directly from grains this will shorten the time of determination. The in vitro methods will be tested to determine the degree of susceptibility of different cv of wheat. They will be useful to breeders for the selection of genotypes tolerant/resistant to the disease. |
Data del bando | 29/09/2011 |
Paesi in cui può essere condotta la ricerca |
Italy |
Paesi di residenza dei candidati |
All |
Nazionalità dei candidati |
All |
Sito web del bando | https://www.aric.unibo.it/AssegniRicerca/BandiPubblicati/zz_Bandi_din.aspx |
Destinatari dell'assegno di ricerca (of target group) |
Early stage researcher or 0-4 yrs (Post graduate) |
---|---|
Criteri di selezione in italiano (breve descrizione) | il bando e la modulistica per partecipare alla procedura di valutazione comparativa sono disponibili all'indirizzo: https://www.aric.unibo.it/AssegniRicerca/BandiPubblicati/zz_Bandi_din.aspx |
Criteri di selezione in inglese (breve descrizione) | to apply for research grants fill out the form available at the following address: https://www.aric.unibo.it/AssegniRicerca/BandiPubblicati/zz_Bandi_din.aspx |
Nome dell'Ente finanziatore | ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA - - DIP. SCIENZE E TECNOLOGIE AGROAMBIENTALI (DISTA) |
---|---|
Tipologia dell'Ente | Public research |
Paese dell'Ente | Italy |
Città | Bologna |
Sito web | http://www.unibo.it |
vito.brancati@unibo.it | |
Telefono | +39 051 20 9 6244 |
L'assegno finanziato/cofinanziato attraverso un EU Research Framework Programme? | No |
---|
Data di scadenza del bando | 14/10/2011 - alle ore 00:00 |
---|---|
Come candidarsi | Other |