Bando per assegno di ricerca
Titolo del progetto di ricerca in italiano | Validazione sperimentale di modelli di segnali di commutazione modulati in sistemi di controllo non distruttivo per applicazioni alla nautica |
---|---|
Titolo del progetto di ricerca in inglese | Experimental validation of modulated switching signals models for non-destructive testing of materials and structures in marine systems applications |
Campo principale della ricerca | Engineering |
Sottocampo della ricerca | Electronic engineering |
Settore Concorsuale | 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
S.S.D | - |
Descrizione sintetica in italiano | Il progetto propone modelli analitici per la caratterizzazione dei segnali di commutazione coinvolti nella attuazione ad impulsi che trovano impiego in sistemi di test non distruttivo di materiali e strutture. La tecnica generale di riferimento prevede l’attuazione di una grandezza analogica con un segnale composto da impulsi successivi di ampiezza assegnata e costante ma frequenza e posizionamento modulabili. La legge di modulazione è tale che, una volta filtrato (p.e. dalla stessa inerzia dell’attuatore) il segnale ad impulsi riproduca in maniera amplificata la grandezza da attuare. I modelli legheranno le caratteristiche del segnale che più influenzano la sua realizzazione (frequenza media di commutazione, potenza del segnale modulante, occupazione di banda complessiva e di ogni sottocomponente, efficienza energetica) con le prestazioni ottenibili (precisione nella riproduzione di una data attuazione continua, controllabilità della distribuzione frequenziale dell’energia). |
Descrizione sintetica in inglese | The project aims to validate analytical models of switching signals used in pulse systems for non-destructive testing of materials and structures. The general technique concerns the control of a continuous time-varying quantity through a signal consisting of successive pulses of constant amplitude but of frequency and position adjustable. The modulation law is such that, when appropriately filtered (for example by the same inertia of the actuator), the (eventually amplified ) pulsed signal will reproduce the controlled variable. The proposed models will have to consider all the main signal characteristics that affect a practical implementation (average switching frequency, power level of the modulating signal, bandwidth and energy efficiency) in order to estimate the obtainable performance (accuracy in reproducing a given implementation continues, controllability of the frequency distribution of energy). |
Data del bando | 07/10/2011 |
Paesi in cui può essere condotta la ricerca |
Italy |
Paesi di residenza dei candidati |
All |
Nazionalità dei candidati |
All |
Sito web del bando | https://www.aric.unibo.it/AssegniRicerca/BandiPubblicati/zz_Bandi_din.aspx |
Destinatari dell'assegno di ricerca (of target group) |
Early stage researcher or 0-4 yrs (Post graduate) |
---|---|
Criteri di selezione in italiano (breve descrizione) | il bando e la modulistica per partecipare alla procedura di valutazione comparativa sono disponibili all'indirizzo: https://www.aric.unibo.it/AssegniRicerca/BandiPubblicati/zz_Bandi_din.aspx |
Criteri di selezione in inglese (breve descrizione) | to apply for research grants fill out the form available at the following address: https://www.aric.unibo.it/AssegniRicerca/BandiPubblicati/zz_Bandi_din.aspx |
Nome dell'Ente finanziatore | ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA - - CENTRO INTERDIP. CIRI MECCANICA AVANZATA E MATERIALI |
---|---|
Tipologia dell'Ente | Public research |
Paese dell'Ente | Italy |
Città | Bologna |
Sito web | http://www.unibo.it |
aric.tecnopoli@unibo.it |
L'assegno finanziato/cofinanziato attraverso un EU Research Framework Programme? | No |
---|
Data di scadenza del bando | 24/10/2011 - alle ore 00:00 |
---|---|
Come candidarsi | Other |