Bando per assegno di ricerca
Titolo del progetto di ricerca in italiano | STUDIO RANDOMIZZATO PLACEBO-CONTROLLATO SULL'UTILIZZO DI ALTE DOSI DI LICOPENE, SELENIO E CATECHINE NEI PAZIENTI AD ALTO RISCHIO PER CARCINOMA PROSTATICO |
---|---|
Titolo del progetto di ricerca in inglese | HIGH DOSES OF LYCOPENE, SELENIUM AND CATECHINS IN MEN WITH HIGH RISK FOR PROSTATE CANCER: A RANDOMIZED PLACEBO-CONTROLLED, DOUBLE-BLIND STUDY |
Settore Concorsuale | 06 - Scienze mediche |
S.S.D | - |
Descrizione sintetica in italiano | Studio prospettico comparativo di fase II randomizzato in cui viene somministrato, per 6 mesi, un preparato galenico a base di: licopene, selenio ed epigallocatechingallato. End-point dello studio sono: la stabilità del prodotto, la valutazione farmacocinetica del licopene, gli eventuali effetti collaterali, la differenza di incidenza di carcinoma prostatico, ASAP e HGPIN tra soggetti trattati e gruppo placebo alla re-biopsia dopo 6 mesi, le variazioni del PSA e del punteggio IPSS e QLQ-PR25 pre e post trattamento tra i 2 gruppi. Criteri di inclusione sono l’età tra 45 e 75 anni e la prima biopsia prostatica con diagnosi di HGPIN multifocale o ASAP. Lo studio prevede il reclutamento di 60 pazienti, randomizzati 30+30 in doppio cieco, trattati contro placebo, per una valutazione dei livelli plasmatici di licopene, dell’eventuale comparsa di effetti collaterali, dell’effetto preventivo sullo sviluppo del tumore prostatico, delle variazioni molecolari su siero e tessuti. |
Descrizione sintetica in inglese | A phase II randomized placebo-controlled clinical trial based on the administration, for six months, of a galenic preparation composed by lycopene, selenium and epigallocatechingallate. End-point are: galenic preparation stability, farmaco-kinetic evaluation of lycopene, evaluation of side-effects, evaluation of the differences of incidence of prostate cancer, ASAP and HGPIN in patients treated and placebo, at rebiopsy, after 6 months, evaluation of variations of PSA, prostate volume and IPSS score before and after treatment and between the 2 groups. Inclusion criteria are: age 45-75 years, previous biopsy with prostate biopsy findings positive for multifocal HGPIN or ASAP. The study provides the enrollment of 60 patients, double-blind randomized 30+30, treatment vs placebo, for evaluation of plasmatic lycopene levels and of side-effects, evaluation of protective effect of the dietary supplements on the development of prostate cancer and molecular changes on serum and tissues. |
Data del bando | 10/11/2011 |
Numero di assegnazioni per anno | 1 |
Paesi in cui può essere condotta la ricerca |
Italy |
Paesi di residenza dei candidati |
All |
Nazionalità dei candidati |
All |
Sito web del bando | http://www.unito.it/unitoWAR/page/istituzionale/ricerca2/Ricerca_assegni_struttura1 |
Destinatari dell'assegno di ricerca (of target group) |
Early stage researcher or 0-4 yrs (Post graduate) |
---|---|
Il contratto prevede la copertura delle prestazioni sociali? | yes |
Importo annuale | 19367 |
Valuta | Euro |
Comprende lo stipendio dell'assegnista | yes |
Comprende vitto e spese di viaggio | yes |
Comprende il costo della ricerca | yes |
Altri costi in italiano | \ |
Altri costi in inglese | \ |
Massima durata dell'assegno (mesi) | 12 |
Criteri di selezione in italiano (breve descrizione) | \ |
Criteri di selezione in inglese (breve descrizione) | \ |
Processo di selezione in italiano (breve descrizione) | per titoli e colloquio |
Processo di selezione in inglese (breve descrizione) | qualifications and interview (in Turin) |
Nome dell'Ente finanziatore | Universita' degli Studi di Torino |
---|---|
Tipologia dell'Ente | Public research |
Paese dell'Ente | Italy |
Città | Turin |
Sito web | http://www.unito.it/ |
arearicerca_assegni@unito.it | |
Telefono | 0 |
L'assegno finanziato/cofinanziato attraverso un EU Research Framework Programme? | No |
---|
Data di scadenza del bando | 01/12/2011 - alle ore 00:00 |
---|---|
Come candidarsi | Other |