Bando per assegno di ricerca
Titolo del progetto di ricerca in italiano | Analisi del trascrittoma del tesuto adiposo di suino |
---|---|
Titolo del progetto di ricerca in inglese | Analysis of adipose tissue transcriptome in pigs |
Campo principale della ricerca | Agricultural sciences |
Sottocampo della ricerca | Zootechnics |
Settore Concorsuale | 07 - Scienze agrarie e veterinarie |
S.S.D | - |
Descrizione sintetica in italiano | L'obiettivo del progetto è di preparare e formare un ricercatore su tematiche riguardanti l'analisi bioinformatica dei trascritti del tessuto adiposo di suino per caratterizzare questi trascritti e per identificare geni che controllano l'adiposità della carcassa suina. A tal fine il piano di formazione del titolare di assegno prevederà l'acquisizione di idonee procedure statistiche e di bioinformatica necessarie per gli obiettivi del progetto ai fini del miglioraremento della efficienza dei metodi tradizionali di selezione per la specie suina.Questi compiti verranno realizzati utilizzando le più recenti acquisizioni di bioinformatica , di genomica strutturale e funzionale per le specie suina disponibili nelle banche dati. L'analisi riguarderà due gruppi di suini divergenti per caratteristiche di adiposità che verranno confrontati per i trascritti di mRNA e per i miRNA utilizzando un approccio di RNA -seq basato su innovative tecnologie di sequenziamento. |
Descrizione sintetica in inglese | The aim of the project is to prepare and to train a researcher on thematics related to the bioinformatic analysis of transcripts of porcine adipose tissue to characterise these transcripts and to detect genes controlling fat traits in pig. The fellow will be involved to develop new bioinformatics tools and knowledge acquisition for improving the efficiency of traditional breeding methods in pigs. The fat transcriptome analysis will give a complete survey of transcriptome of adipose tissue in pigs divergent for carcass adiposity, using a RNA-seq approach, based on a next generation deep sequencing technology, applied both to the fraction of short ( microRNA) and of long RNAs (mRNA). To these purposes, the training plan of the applicant will consider the acquisition of the most suitable statistical and bioinformatic procedures to implement a dedicated pipeline for the specific aims of the project. to analyse the huge amount of sequencing data obtained of mRNA and miRNA |
Data del bando | 14/11/2011 |
Paesi in cui può essere condotta la ricerca |
Italy |
Paesi di residenza dei candidati |
All |
Nazionalità dei candidati |
All |
Sito web del bando | https://www.aric.unibo.it/AssegniRicerca/BandiPubblicati/zz_Bandi_din.aspx |
Destinatari dell'assegno di ricerca (of target group) |
Early stage researcher or 0-4 yrs (Post graduate) |
---|---|
Criteri di selezione in italiano (breve descrizione) | il bando e la modulistica per partecipare alla procedura di valutazione comparativa sono disponibili all'indirizzo: https://www.aric.unibo.it/AssegniRicerca/BandiPubblicati/zz_Bandi_din.aspx |
Criteri di selezione in inglese (breve descrizione) | to apply for research grants fill out the form available at the following address: https://www.aric.unibo.it/AssegniRicerca/BandiPubblicati/zz_Bandi_din.aspx |
Nome dell'Ente finanziatore | ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA - - DIP. PROTEZIONE E VALORIZ.AGROALIMENTARE |
---|---|
Tipologia dell'Ente | Public research |
Paese dell'Ente | Italy |
Città | Bologna |
Sito web | http://www.unibo.it |
roberta.davoli@unibo.it(only for info) | |
Telefono | +39 051 20 9 6550 |
L'assegno finanziato/cofinanziato attraverso un EU Research Framework Programme? | No |
---|
Data di scadenza del bando | 01/12/2011 |
---|---|
Come candidarsi | Other |