Bando per assegno di ricerca
Titolo del progetto di ricerca in italiano | Effetti ambientali delle operazioni di fluitazione dei sedimenti da serbatoi artificiali in contesto alpino |
---|---|
Titolo del progetto di ricerca in inglese | Environmental effects of sediment flushing from artificial reservoirs in alpine context |
Campo principale della ricerca | Biological sciences |
Sottocampo della ricerca | Other |
Settore Concorsuale | 05 - Scienze biologiche |
S.S.D | BIO/07 - ECOLOGIA |
Descrizione sintetica in italiano | - Studio degli effetti di differenti operazioni di fluitazione da serbatoi alpini sulle comunità di macroinvertebrati bentonici dei corsi d’acqua recettori. In particolare, dovrà essere eseguita un’analisi dell’evoluzione temporale del sistema in modo da cogliere l’eventuale recupero/ ricolonizzazione dei diversi taxa macrobentonici. Oltre che tramite l’indice di qualità STAR_ICMi previsto dalla normativa, sia la struttura che la funzione delle comunità e gli effetti che le operazioni di fluitazione hanno avuto su di esse dovranno essere caratterizzati utilizzando altre metriche e analisi statistiche selezionate dalla letteratura. - Caratterizzazione chimica del sedimento dei serbatoi prima delle operazioni di fluitazione. In particolare, dovranno essere determinate le concentrazioni di microinquinanti organici persistenti quali DDT, HCH, HCB e PCB mediante tecnica gascromatografica. - Elaborazione e pubblicazione dei dati relativi ai singoli casi studio trattati. |
Descrizione sintetica in inglese | - Study of the effects of different flushing operations from alpine reservoirs on the benthic macroinvertebrate communities of the downstream watercourses. In particular, an analysis of the system evolution will have to be carried out in order to detect the possible recovery/recolonization of the different benthic taxa. Besides using the normative quality index STAR_ICMi, the structure and the function of the macroinvertebrate communities and the effects that the flushing operations have been on them will have to be characterized both using other metrics and statistical analysis selected from the literature. - Chemical characterization of the sediment reservoirs before the flushing operations. In particular, concentrations of persistent organic pollutants such as DDT, HCH, HCB and PCBs will have to be determined by the gas chromatographic technique. - Processing and publication of the data relative to each case study. |
Data del bando | 13/03/2014 |
Numero di assegnazioni per anno | 1 |
Stanziamento annuale (indicativo) | 19367 |
Periodicità | Annuale |
Paesi in cui può essere condotta la ricerca |
Italy |
Paesi di residenza dei candidati |
All |
Nazionalità dei candidati |
All |
Sito web del bando | http://www4.uninsubria.it/on-line/home/naviga-per-tema/didattica/dipartimenti/articolo2785.html |
Destinatari dell'assegno di ricerca (of target group) |
Experienced researcher or 4-10 yrs (Post-Doc) |
---|---|
Importo annuale | 19367 |
Valuta | Euro |
Comprende lo stipendio dell'assegnista | yes |
Massima durata dell'assegno (mesi) | 12 |
Criteri di selezione in italiano (breve descrizione) | Valutazione titoli |
Criteri di selezione in inglese (breve descrizione) | Evaluation of qualifications |
Processo di selezione in italiano (breve descrizione) | Valutazione titoli |
Processo di selezione in inglese (breve descrizione) | Evaluation of qualifications |
Nome dell'Ente finanziatore | Università degli Studi dell'Insubria |
---|---|
Tipologia dell'Ente | Other |
Paese dell'Ente | Italy |
Città | Varese |
Codice postale | 21100 |
Indirizzo | via Ravasi, 2 |
Sito web | http://www4.uninsubria.it/on-line/home.html |
assegni.borse@uninsubria.it | |
Telefono | 0332217213 |
L'assegno finanziato/cofinanziato attraverso un EU Research Framework Programme? | No |
---|
Data di scadenza del bando | 28/03/2014 - alle ore 00:00 |
---|---|
Come candidarsi | Other |