Bando per assegno di ricerca
Titolo del progetto di ricerca in italiano | Micro e nano fabbricazione di superfici super-idrofobiche per la manipolazione ed il rilevamento di biomolecole |
---|---|
Titolo del progetto di ricerca in inglese | Cancer biomarker detection using microstructured/super-hydrophobic surfaces and advanced spectroscopy technique |
Settore Concorsuale | 02 - Scienze fisiche |
S.S.D | FIS/07 - FISICA APPLICATA (A BENI CULTURALI, AMBIENTALI, BIOLOGIA E MEDICINA) |
Settore Concorsuale | 02 - Scienze fisiche |
S.S.D | FIS/01 - FISICA SPERIMENTALE |
Settore Concorsuale | 03 - Scienze chimiche |
S.S.D | CHIM/01 - CHIMICA ANALITICA |
Settore Concorsuale | 03 - Scienze chimiche |
S.S.D | CHIM/06 - CHIMICA ORGANICA |
Settore Concorsuale | 05 - Scienze biologiche |
S.S.D | BIO/10 - BIOCHIMICA |
Settore Concorsuale | 05 - Scienze biologiche |
S.S.D | BIO/11 - BIOLOGIA MOLECOLARE |
Settore Concorsuale | 05 - Scienze biologiche |
S.S.D | BIO/12 - BIOCHIMICA CLINICA E BIOLOGIA MOLECOLARE CLINICA |
Settore Concorsuale | 06 - Scienze mediche |
S.S.D | MED/05 - PATOLOGIA CLINICA |
Settore Concorsuale | 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
S.S.D | ING-IND/22 - SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI |
Settore Concorsuale | 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
S.S.D | - |
Settore Concorsuale | 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
S.S.D | ING-IND/23 - CHIMICA FISICA APPLICATA |
Settore Concorsuale | 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
S.S.D | ING-IND/34 - BIOINGEGNERIA INDUSTRIALE |
Descrizione sintetica in italiano | L’obiettivo principale del progetto è la realizzazione di micro e nano dispositivi che, combinando meccanismi come la super-idrofibicità e l’enhancement plasmonico, esprimano la capacità di rilevare, con estrema precisione, soluzioni biologiche diluite, e pertanto un tumore. L’obiettivo principale del progetto, perciò, è fornire alla chimica analitica gli strumenti necessari per un rilevamento di tumori, partendo dal siero, da altri fluidi biologici, e in genere da ogni campione ottenuto da metodi non invasivi o minimamente invasivi. |
Descrizione sintetica in inglese | The main objective of the project is realizing multifunctional micro/nano devices which, combining mechanisms such as super-hydrophobicity, SERS and MALDI-TOF spectroscopy, deliver the ability of detecting, with ultimate precision, extremely low concentrated biological solutions, and thus the occurrence of a tumour. The goal of this project is thus providing analytical chemistry with novel high tech procedures for the reliable early detection of cancers starting from serum, other biological fluids, or any sample obtained through minimally or non-invasive techniques. |
Data del bando | 22/07/2014 |
Numero di assegnazioni per anno | 1 |
Paesi in cui può essere condotta la ricerca |
Italy |
Paesi di residenza dei candidati |
All |
Nazionalità dei candidati |
All |
Sito web del bando | http://www.unicz.it |
Destinatari dell'assegno di ricerca (of target group) |
Experienced researcher or 4-10 yrs (Post-Doc) |
---|
Nome dell'Ente finanziatore | Ministero della Salute/Regione Calabria - Progetto giovani ricercatori |
---|---|
Tipologia dell'Ente | Other |
Paese dell'Ente | Italy |
Città | non applicabile |
Sito web | http://www.salute.it www.regione.calabria.it |
affarigenerali2@unicz.it |
L'assegno finanziato/cofinanziato attraverso un EU Research Framework Programme? | No |
---|
Data di scadenza del bando | 11/08/2014 - alle ore 00:00 |
---|---|
Come candidarsi | Other |