Bando per assegno di ricerca
Titolo del progetto di ricerca in italiano | Analisi della deformazione miocardica mediante 2D e 3D speckle-tracking echocardiography in atleti di alto livello sottoposti ad un alto volume di allenamento |
---|---|
Titolo del progetto di ricerca in inglese | Analysis of myocardial deformation by 2D and 3D speckle tracking echocardiography in top-level athletes engaged in a high-volume training program |
Settore Concorsuale | 06 - Scienze mediche |
S.S.D | MED/11 - MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE |
Descrizione sintetica in italiano | Lo scopo dello studio è valutare la risposta del miocardio atriale e ventricolare indotta nella stessa stagione agonistica da alto volume di allenamento. Il cuore d'atleta è stato frequentemente confrontato con dati ottenuti dai soggetti sani sedentari, al fine di identificare le più importanti modificazioni indotte dall'allenamento. Tuttavia, pochi studi sono stati condotti negli atleti di alto livello utilizzando un disegno longitudinale e rimangono a tutt'oggi sconosciute le variazioni di funzione e di deformazione miocardica che occorrono nello stesso soggetto durante la stagione agonistica. Verranno, pertanto, arruolati atleti di alto livello che svolgono programmi di allenamento ad alto volume. Verranno eseguiti un esame ECG ed un ecocardiogramma bi- e tridimensionale ad inizio del protocollo di allenamento e successivamente durante la stagione agonistica. Verrà inoltre effettuata un'analisi off-line della deformazione miocardica |
Descrizione sintetica in inglese | The aim of the study was to evaluate the atrial and ventricular myocardial adaptation induced by a high-volume training program in the same agonistic season. Athlete's heart has been frequently compared to data obtained in sedentary subjects, in order to identify the most relevant changes induced by training. However, a few studies have been conducted in top-level athletes using a longitudinal design, in order to identify morphological and functional changes occurring in the same subject, during the agonistic season. For the purpose of this study, top-level athletes engaged in a high-volume training program will be enrolled. An ECG and a bi- and three-dimensional echocardiogram will be performed a the beginning of the training program and further during the agonistic season. Furthermore, an off-line analysis of myocardial deformation will be performed. |
Data del bando | 18/08/2014 |
Numero di assegnazioni per anno | 1 |
Paesi in cui può essere condotta la ricerca |
Italy |
Paesi di residenza dei candidati |
All |
Nazionalità dei candidati |
All |
Sito web del bando | http://www.unisi.it/albo_pretorio/bandi/concorsi_interni/conferimento-di-1-assegno-di-ricerca-ssd-med11-malattie |
Destinatari dell'assegno di ricerca (of target group) |
Early stage researcher or 0-4 yrs (Post graduate) |
---|
Nome dell'Ente finanziatore | Università degli Studi di Siena |
---|---|
Tipologia dell'Ente | Public research |
Paese dell'Ente | Italy |
Città | Siena |
Sito web | http://www.unisi.it |
concorsi@unisi.it |
L'assegno finanziato/cofinanziato attraverso un EU Research Framework Programme? | No |
---|
Data di scadenza del bando | 08/09/2014 - alle ore 00:00 |
---|