Bando per assegno di ricerca
Titolo del progetto di ricerca in italiano | Preparazione e caratterizzazione chimico-fisica, termica, meccanica e fuoco di sistemi polimerici, compositi polimerici micro e nano caricati. - Rif. 420/2011 |
---|---|
Titolo del progetto di ricerca in inglese | Preparation and physico-chemical, thermal, mechanical, fire characterization of polymeric micro- and nano-composites - Rif. 420/2011 |
Settore Concorsuale | 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione |
S.S.D | ING-IND/22 - SCIENZA E TECNOLOGIA DEI MATERIALI |
Descrizione sintetica in italiano | Il programma di ricerca sarà rivolto allo studio dei meccanismi di usura in materiali polimerici micro e nanocompositi. In particolare saranno considerati sistemi compositi polimerici con diverse tipologie di matrice, sia preparati per compoundazione con specifiche micro e nano cariche, sia disponibili commercialmente. Saranno prepararti dei provini che saranno sottoposti a prove di usura pin-on-disc e ring-on-disc, misurando a diversi carichi il coefficiente di attrito e il riscaldamento del pin a seguito dei fenomeni di strisciamento sul campione attraverso l’impiego di termocoppie. Sarà inoltre valutata la stabilità termica e termo-ossidativa dei materiali testati, nonché le loro proprietà termiche (Tg, Tm, grado di cristallinità). Sarà infine eseguita una approfondita caratterizzazione morfologica dei campioni tramite microscopia elettronica a scansione |
Descrizione sintetica in inglese | The research program will be devoted to the investigation of wear mechanisms, which take place in polymeric micro and nanocomposites. In particular, different polymeric nanocomposites with several matrices, either commercially-available, or obtained by compounding with specific micro and nanofillers, will be explored. Specimens to be subjected to pin-on-disc and ring-on-disc tests will be prepared. The friction factor corresponding to different loads will be measured and the heating up of the pin derived from the sliding friction will be evaluated by means of thermocouples. In addition, the thermal and thermo-oxidative stability of the tested materials will be assessed, as well as their thermal properties (Tg, Tm, degree of crystallinity). Finally a deep morphological investigation through scanning electron microscopy will be carried out. |
Data del bando | 07/12/2011 |
Paesi in cui può essere condotta la ricerca |
All |
Paesi di residenza dei candidati |
All |
Nazionalità dei candidati |
All |
Sito web del bando | http://www.swas.polito.it/services/concorsi/assric.asp |
Destinatari dell'assegno di ricerca (of target group) |
Experienced researcher or 4-10 yrs (Post-Doc) |
---|---|
Criteri di selezione in italiano (breve descrizione) |
Il bando e la modulistica per partecipare alla valutazione comparativa sono disponibili all'indirizzo: http://www.swas.polito.it/services/concorsi/assric.asp |
Criteri di selezione in inglese (breve descrizione) | To apply for research grants fill out the form available at the following address: http://www.swas.polito.it/services/concorsi/assric.asp |
Nome dell'Ente finanziatore | Politecnico di Torino |
---|---|
Tipologia dell'Ente | Public research |
Paese dell'Ente | Italy |
Città | TORINO |
Sito web | http://www.polito.it/ |
ruo.persns@polito.it | |
Telefono | 39 011 090 6136 |
L'assegno finanziato/cofinanziato attraverso un EU Research Framework Programme? | No |
---|
Data di scadenza del bando | 19/12/2011 |
---|---|
Come candidarsi | Other |