Bando per assegno di ricerca
Titolo del progetto di ricerca in italiano | Gamma tools (pubblicato con n. 5846 sull'Albo Ufficiale |
---|---|
Titolo del progetto di ricerca in inglese | Gamma tools |
Settore Concorsuale | 02 - Scienze fisiche |
S.S.D | FIS/07 - FISICA APPLICATA (A BENI CULTURALI, AMBIENTALI, BIOLOGIA E MEDICINA) |
Descrizione sintetica in italiano | L’obiettivo della ricerca è lo studio dell’errore commesso nella localizzazione di un bersaglio nei trattamenti stereotassici effettuati con Leksell Gamma Knife® Perfexion™ impiegando sia il sistema stereotassico invasivo che il sistema rimovibile Extend™ frame system. A tal fine verrà progettato e realizzato un fantoccio che ci consentirà di valutare l’entità delle deformazioni presenti nelle immagini di Risonanza Magnetica e di studiare la distribuzione di dose attorno ad oggetti di geometria nota. Le mappe di dose verranno acquisite con pellicole Gafchromiche auto sviluppanti. Contemporaneamente si effettuerà uno studio per valutare l’accuratezza della localizzazione delle lesioni col sistema non invasivo Extend™ su un campione di pazienti sottoposti a trattamenti stereotassici dell’encefalo |
Descrizione sintetica in inglese | The aim of this study is the assessment of a target localization error in stereotactic treatments performed with Leksell Gamma Knife® Perfexion system using both the invasive stereotactic system and the Removable Extend™ frame system. For this purpose it will be designed and built a phantom that will allow to assess the deformation extent in MR images and to study the dose distribution around objects of known geometry. Dose maps will be acquired using Gafchromic films. At the same time the accuracy of the Extend ™ localization system will be assessed on a sample of patients undergoing stereotactic treatments. |
Data del bando | 22/09/2014 |
Numero di assegnazioni per anno | 1 |
Paesi in cui può essere condotta la ricerca |
Italy |
Paesi di residenza dei candidati |
All |
Nazionalità dei candidati |
All |
Sito web del bando | http://titulus.unifi.it/albo/viewer?view=files%2F01032918-000-DD+n.+1798+%28175%29-2014+assegno+di+ricerca+Dr.ssa+Pallotta.pdf |
Destinatari dell'assegno di ricerca (of target group) |
Experienced researcher or 4-10 yrs (Post-Doc) |
---|
Nome dell'Ente finanziatore | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE - Dipartimento di Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche |
---|---|
Tipologia dell'Ente | Public research |
Paese dell'Ente | Italy |
Città | FIRENZE |
Sito web | http://www.unifi.it |
assegni@polobiotec.unifi.it |
L'assegno finanziato/cofinanziato attraverso un EU Research Framework Programme? | No |
---|
Data di scadenza del bando | 27/10/2014 - alle ore 00:00 |
---|