Bando per assegno di ricerca
Titolo del progetto di ricerca in italiano | Caratterizzazione funzionale e strutturale di Ferritine e Ferro-proteine. |
---|---|
Titolo del progetto di ricerca in inglese | Structural and functional characterization of ferritins and iron-proteins. |
Settore Concorsuale | 05 - Scienze biologiche |
S.S.D | BIO/11 - BIOLOGIA MOLECOLARE |
Descrizione sintetica in italiano | Il progetto consiste nella produzione di varie forme di ferritina umana ricombinante espressa in E. coli composta da alta proporzione di catena H, con o senza attività ferrossidasica, e da poche catene con caratteristiche diverse da esplorare. Le isoferritine saranno disegnate per valutare l’importanza del centro di nucleazione nel meccanismo di incorporazione e mineralizzazione del ferro e per lo studio della FTHL17. Inoltre, alcune ferritine con più alta permeabilità saranno utilizzate per cedere il ferro ossidato a molecole citosoliche. Le ferritine così prodotte saranno caratterizzate con metodiche biologiche e chimico-fisiche per dimensione e struttura del nucleo di ferro, e per le disponibilità dello stesso ad agenti riducenti. Uno scopo è valutare come la modificazione di un centro di nucleazione influisce sul processo di mineralizzazione del ferro e tipo di minerale prodotto. |
Descrizione sintetica in inglese | The project consists in the production of various forms of recombinant human ferritin expressed in E. coli composed of a high proportion of H chain, with or without ferroxidase activity, and from a few chains with different characteristics to be explored. Ferritins will be designed to assess the importance of the nucleation center in the mechanism of incorporation and mineralization of iron and for the study of FTHL17. In addition, some ferritins with higher permeability will be used to deliver the oxidized iron to cytosolic molecules. Ferritins thus produced will be characterized by biochemical and chemico-physical methods to define the size and structure of the iron core, and the availability of the same to reducing agents. One purpose is to evaluate how the modification of a center of nucleation affects the process of mineralization and type of the iron ore product. |
Data del bando | 30/10/2014 |
Numero di assegnazioni per anno | 1 |
Paesi in cui può essere condotta la ricerca |
Italy |
Paesi di residenza dei candidati |
All |
Nazionalità dei candidati |
All |
Sito web del bando | http://www.unibs.it |
Destinatari dell'assegno di ricerca (of target group) |
Early stage researcher or 0-4 yrs (Post graduate) |
---|---|
Il contratto prevede la copertura delle prestazioni sociali? | yes |
Valuta | Euro |
Comprende lo stipendio dell'assegnista | yes |
Nome dell'Ente finanziatore | Università degli Studi di Brescia |
---|---|
Tipologia dell'Ente | Other |
Paese dell'Ente | Italy |
Città | Brescia |
Codice postale | 25123 |
Indirizzo | Viale Europa 11 |
Sito web | http://www.unibs.it |
maria.defazio@unibs.it | |
Telefono | 030-3717401 |
L'assegno finanziato/cofinanziato attraverso un EU Research Framework Programme? | No |
---|
Data di scadenza del bando | 29/11/2014 - alle ore 00:00 |
---|---|
Come candidarsi | Other |