Bando per assegno di ricerca
Titolo del progetto di ricerca in italiano | Valutazione dell’efficacia di interventi di riforestazione e recupero di fondali marini degradati |
---|---|
Titolo del progetto di ricerca in inglese | Assessment of the effectiveness of seagrass restoration and sea bottom recovery of degraded marine coastal areas through the analysis of ichthyofauna and macrobenthos and transplanting experiments |
Campo principale della ricerca | Biological sciences |
Sottocampo della ricerca | Biodiversity |
Settore Concorsuale | 05 - Scienze biologiche |
S.S.D | BIO/07 - ECOLOGIA |
Descrizione sintetica in italiano | Questa ricerca si occuperà di valutare l’efficacia di interventi di riforestazione di fanerogame marine e di recupero di fondali degradati condotti nelle fasi precedenti del progetto attraverso il monitoraggio dell’ittiofauna e del macrobenthos. Saranno condotte indagini in situ attraverso tecniche non distruttive ed in laboratorio. Inoltre saranno effettuati degli esperimenti di transplanting utilizzando specie target al fine di valutare la risposta delle stesse alle condizioni ambientali instauratesi in seguito agli interventi di recupero. La comparazione dei risultati ottenuti con dati relativi ad aree di controllo e con le condizioni pre-intervento permetterà di valutare l’effetto delle azioni di recupero ambientale sui livelli di biodiversità e biomassa e consentirà di mettere a punto un modello concettuale applicabile ad altri ambienti marino-costieri. |
Descrizione sintetica in inglese | This research will evaluate the effectiveness of seagrass restoration and recovery of degraded seabeds conducted in the previous phases of the project by monitoring ichthyofauna and macrobenthos. Investigations will be carried out in situ by non-destructive techniques and in the laboratory. In addition, transplanting experiments of target species will be carried out in order to evaluate their response to the new environmental conditions due to the recovery actions. The comparison of results obtained with data relating to control areas and with pre-intervention conditions will allow the assessment of the effect of the environmental recovery actions on biodiversity levels and biomass, and will support the development of a conceptual model applicable to other marine coastal environments. |
Data del bando | 21/01/2015 |
Numero di assegnazioni per anno | 1 |
Stanziamento annuale (indicativo) | 23.333.36 |
E' richiesta mobilità internazionale? | no |
Paesi in cui può essere condotta la ricerca |
Italy |
Paesi di residenza dei candidati |
EUROPE |
Nazionalità dei candidati |
EUROPE |
Sito web del bando | http://portale.unipa.it/amministrazione/area2/set15/assegni-di-ricerca/bandi/ |
Destinatari dell'assegno di ricerca (of target group) |
Early stage researcher or 0-4 yrs (Post graduate) |
---|---|
Il contratto prevede la copertura delle prestazioni sociali? | no |
Importo annuale | 23333.36 |
Valuta | Euro |
Comprende lo stipendio dell'assegnista | yes |
Comprende vitto e spese di viaggio | no |
Comprende il costo della ricerca | no |
Nome dell'Ente finanziatore | Università degli Studi di Palermo |
---|---|
Tipologia dell'Ente | Public research |
Paese dell'Ente | Italy |
Città | Palermo |
Codice postale | 90133 |
Indirizzo | Piazza Marina n. 61 |
Sito web | http://portale.unipa.it/ |
maria.maione@unipa.it | |
Telefono | 09123893137 |
L'assegno finanziato/cofinanziato attraverso un EU Research Framework Programme? | No |
---|
Data di scadenza del bando | 20/02/2015 |
---|---|
Come candidarsi | Other |