Bando per assegno di ricerca
Titolo del progetto di ricerca in italiano | Progetto, nanofabbricazione e caratterizzazione ottica di substrati SECARS (Surface Coherent Antistokes Raman Scattering) per il rilevamento ultra sensibile di molecole non funzionalizzate |
---|---|
Titolo del progetto di ricerca in inglese | Design, nanofabrication and optical characterization of Surface-enhanced Coherent Antistokes Raman Scattering substrates for molecular label-free ultra-sensitive detection |
Settore Concorsuale | 02 - Scienze fisiche |
S.S.D | FIS/01 - FISICA SPERIMENTALE |
Descrizione sintetica in italiano | L'obiettivo primario del progetto è lo sviluppo di nuovi materiali nanostrutturati che consentano il rilevamento biochimico ultra-sensibile di molecole non funzionalizzate basato su processi di spettroscopia Raman coerente. L’obiettivo include non solo la ricerca sui materiali, ma anche lo sviluppo di una piattaforma innovativa per il rilevamento biomedico con livelli di sensibilità senza precedenti. Recenti progressi nelle tecniche di fabbricazione su scala nanometrica hanno aperto la possibilità di esplorare una vasta gamma di substrati per SERS e SECARS. L'approccio più efficace per la nanofabbricazione di nanostrutture progettate è rappresentato da strumenti di nanofabbricazione quali Litografia ottica, Electron Beam Lithography (EBL), Focused Ion Beam (FIB), interferenziale Lithography (IL), etc. Il progetto utilizzerà tecnologie di nanofabbricazione top-down per la realizzazione di superfici innovative Raman e SECARS. |
Descrizione sintetica in inglese | The primary objective of the project is the development of novel nanostructured materials enabling ultra-sensitive label-free biochemical sensing based on Coherent Raman processes. This objective is intended to encompass not only material research and engineering but also the development of a novel prototypical platform for biomedical sensing at unprecedented sensitivity levels. Recent advances in nanoscale fabrication techniques have opened the possibility to explore a wide variety of substrates for SERS and SECARS. The most powerful approach for the nanofabrication of any-design nanostructures is represented by the most standard nanofabrication tools such as lithographic facilities.The aim of project is the use of state-of-art top-down nanofabrication technologies in order to realize innovative Surface Enhanced Raman substrates by tailoring the design of the nanostructures and identifying the most suitable combination of compound materials. |
Data del bando | 27/01/2015 |
Numero di assegnazioni per anno | 1 |
E' richiesta mobilità internazionale? | no |
Paesi in cui può essere condotta la ricerca |
Italy |
Paesi di residenza dei candidati |
OTHER |
Nazionalità dei candidati |
OTHER |
Sito web del bando | http://www.dfa.unipd.it/index.php?id=973 |
Destinatari dell'assegno di ricerca (of target group) |
Early stage researcher or 0-4 yrs (Post graduate) |
---|---|
Il contratto prevede la copertura delle prestazioni sociali? | yes |
Importo annuale | 21304 |
Valuta | Euro |
Comprende lo stipendio dell'assegnista | yes |
Comprende vitto e spese di viaggio | no |
Comprende il costo della ricerca | no |
Massima durata dell'assegno (mesi) | 12 |
Criteri di selezione in italiano (breve descrizione) |
La selezione si attua mediante la valutazione comparativa dei titoli, del curriculum scientifico-professionale, della produttività scientifica e di un colloquio |
Criteri di selezione in inglese (breve descrizione) | The selection takes place through the evaluation of the titles, scientific and professional CV, academic/scientific publications and an interview |
Processo di selezione in italiano (breve descrizione) | Le domande dei candidati saranno esaminate da una Commissione giudicatrice nominata dal Direttore della struttura e composta da tre membri esperti del settore in cui sarà svolta l'attività di collaborazione, uno dei quali è il Responsabile del Progetto di ricerca |
Processo di selezione in inglese (breve descrizione) | The applications will be valued by a referee committee, designed by the Director of the structure and composed by three members belonging to the scientific area of the research project, one of them is the scientific responsible of the scientific project |
Nome dell'Ente finanziatore | Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Fisica e Astronomia |
---|---|
Tipologia dell'Ente | Public research |
Paese dell'Ente | Italy |
Città | Padova |
Codice postale | 35131 |
Indirizzo | via F. Marzolo n. 8 |
Sito web | http://www.dfa.unipd.it/ |
paolo.rando@unipd.it | |
Telefono | +39 049 8277298 |
L'assegno finanziato/cofinanziato attraverso un EU Research Framework Programme? | No |
---|
Data di scadenza del bando | 12/02/2015 - alle ore 00:00 |
---|---|
Come candidarsi | Other |