Bando per contratto di ricerca
Titolo del progetto di ricerca in italiano | Limiti cinetici di sistemi a molti corpi |
---|---|
Titolo del progetto di ricerca in inglese | Kinetic limits of many-body systems |
Campo principale della ricerca | Mathematics |
Sottocampo della ricerca | Other |
G.S.D. | 01/MATH-04 - FISICA MATEMATICA |
S.S.D | MATH-04/A - Fisica matematica |
Descrizione sintetica in italiano | L’Attività di ricerca prevede lo sviluppo di tecniche per lo studio delle leggi dinamiche di sistemi di particelle interagenti con dati iniziali stocastici, alla base della teoria cinetica dei gas. In particolare ci si prefigge di derivare e di descrivere, con metodi matematici rigorosi, le soluzioni di equazioni di Boltzmann-Vlasov-Landau, negli opportuni limiti di scala che descrivono sistemi a numero elevato di componenti in un regime di piccola densità o di debole accoppiamento; in casi di modelli di interazione realistici e rilevanti in fisica. |
Descrizione sintetica in inglese | Research activity for the development of techniques for studying the dynamical laws of systems of interacting particles with random initial data, which form the basis of the kinetic theory of gases. In particular, the goal is to derive and describe, using rigorous mathematical methods, the solutions to the Boltzmann-Vlasov-Landau equations in appropriate scaling limits that model systems with a large number of components in regimes of low density or weak coupling, and in the context of realistic and physically relevant interaction models. |
Data del bando | 29/07/2025 |
Numero di assegnazioni per anno | 1 |
Stanziamento annuale (indicativo) | 37809 |
E' richiesta mobilità internazionale? | no |
Paesi in cui può essere condotta la ricerca |
Italy |
Paesi di residenza dei candidati |
OTHER |
Nazionalità dei candidati |
OTHER |
Sito web del bando | https://web.uniroma1.it/trasparenza/dettaglio_bando_albo/236699 |
Destinatari del contratto di ricerca (of target group) |
Experienced researcher or 4-10 yrs (Post-Doc) |
---|---|
Il contratto prevede la copertura delle prestazioni sociali? | yes |
Importo annuale | 37809 |
Valuta | Euro |
Comprende lo stipendio dell'assegnista | yes |
Comprende vitto e spese di viaggio | no |
Comprende il costo della ricerca | no |
Criteri di selezione in italiano (breve descrizione) |
40 punti per il curriculum 30 punti per la proposta di sviluppo progettuale 30 punti per il colloquio |
Criteri di selezione in inglese (breve descrizione) |
40 points for the curriculum 30 points for the project proposal 30 points for the interview |
Processo di selezione in italiano (breve descrizione) | I candidati saranno selezionati in base ai titoli dichiarati, in accordo a quanto specificato dal bando. |
Processo di selezione in inglese (breve descrizione) | The candidates will be selected on the basis of their curriculum and scientific qualification, according to the announcement of the competition. |
Nome dell'Ente finanziatore | Dipartimento di Matematica Guido Castelnuovo |
---|---|
Tipologia dell'Ente | Public research |
Paese dell'Ente | Italy |
Città | Rome |
Codice postale | 00185 |
Indirizzo | P.le Aldo Moro, 5 |
Sito web | https://www.mat.uniroma1.it/ |
concorsi.matematica@uniroma1.it | |
Telefono | +390649913272 |
Contratto finanziato/cofinanziato attraverso un EU Research Framework Programme? | No |
---|
Data di scadenza del bando | 29/08/2025 - alle ore 23:59 |
---|---|
Come candidarsi | https://xup.mat.uniroma1.it/Home/CPService |