Bando per dottorato
| Titolo del progetto di ricerca in italiano | Bando di ammissione ai corsi di Dottorato di Ricerca UNIBS, XXXVII ciclo, a.a. 2021/2022 |
|---|---|
| Titolo del progetto di ricerca in inglese | Call for Admission to the PhD Courses, University of Brescia, a.y. 2021/2022 |
| Campo principale della ricerca | Engineering |
| Sottocampo della ricerca | Water resources engineering |
| Campo principale della ricerca | Medical sciences |
| Sottocampo della ricerca | Other |
| Campo principale della ricerca | Neurosciences |
| Sottocampo della ricerca | Neuroinformatics |
| Campo principale della ricerca | Juridical sciences |
| Sottocampo della ricerca | Labour law |
| Campo principale della ricerca | Technology |
| Sottocampo della ricerca | Medical technology |
| Campo principale della ricerca | Biological sciences |
| Sottocampo della ricerca | Biology |
| Campo principale della ricerca | Economics |
| Sottocampo della ricerca | Econometrics |
| Settore Concorsuale | 01 - Scienze matematiche e informatiche |
| S.S.D | MAT/05 - ANALISI MATEMATICA |
| Settore Concorsuale | 01 - Scienze matematiche e informatiche |
| S.S.D | INF/01 - INFORMATICA |
| Settore Concorsuale | 08 - Ingegneria civile ed Architettura |
| S.S.D | ICAR/09 - TECNICA DELLE COSTRUZIONI |
| Settore Concorsuale | 08 - Ingegneria civile ed Architettura |
| S.S.D | ICAR/20 - TECNICA E PIANIFICAZIONE URBANISTICA |
| Settore Concorsuale | 13 - Scienze economiche e statistiche |
| S.S.D | SECS-P/11 - ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI |
| Settore Concorsuale | 13 - Scienze economiche e statistiche |
| S.S.D | SECS-P/01 - ECONOMIA POLITICA |
| Settore Concorsuale | 13 - Scienze economiche e statistiche |
| S.S.D | SECS-S/06 - METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE |
| Settore Concorsuale | 12 - Scienze giuridiche |
| S.S.D | IUS/01 - DIRITTO PRIVATO |
| Settore Concorsuale | 12 - Scienze giuridiche |
| S.S.D | IUS/04 - DIRITTO COMMERCIALE |
| Settore Concorsuale | 12 - Scienze giuridiche |
| S.S.D | IUS/10 - DIRITTO AMMINISTRATIVO |
| Settore Concorsuale | 05 - Scienze biologiche |
| S.S.D | BIO/10 - BIOCHIMICA |
| Settore Concorsuale | 05 - Scienze biologiche |
| S.S.D | BIO/13 - BIOLOGIA APPLICATA |
| Settore Concorsuale | 06 - Scienze mediche |
| S.S.D | MED/03 - GENETICA MEDICA |
| Settore Concorsuale | 06 - Scienze mediche |
| S.S.D | MED/43 - MEDICINA LEGALE |
| Settore Concorsuale | 06 - Scienze mediche |
| S.S.D | MED/36 - DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA |
| Settore Concorsuale | 06 - Scienze mediche |
| S.S.D | MED/04 - PATOLOGIA GENERALE |
| Settore Concorsuale | 06 - Scienze mediche |
| S.S.D | MED/07 - MICROBIOLOGIA E MICROBIOLOGIA CLINICA |
| Settore Concorsuale | 06 - Scienze mediche |
| S.S.D | MED/08 - ANATOMIA PATOLOGICA |
| Settore Concorsuale | 06 - Scienze mediche |
| S.S.D | MED/26 - NEUROLOGIA |
| Settore Concorsuale | 06 - Scienze mediche |
| S.S.D | MED/01 - STATISTICA MEDICA |
| Settore Concorsuale | 06 - Scienze mediche |
| S.S.D | MED/06 - ONCOLOGIA MEDICA |
| Settore Concorsuale | 06 - Scienze mediche |
| S.S.D | MED/28 - MALATTIE ODONTOSTOMATOLOGICHE |
| Descrizione sintetica in italiano | XXXVII ciclo, 10 corsi di Dottorato di Ricerca, a.a. 2021/2022, di durata triennale, con sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Brescia |
| Descrizione sintetica in inglese | Call for Admission to the PhD Courses at the University of Brescia, a.y. 2021/2022 (3-year-course), XXXVII cycle |
| Data del bando | 17/06/2021 |
| Numero di assegnazioni per anno | 86 |
| Stanziamento annuale (indicativo) | 1225250 |
| Periodicità | annuale |
| E' richiesta mobilità internazionale? | yes |
| Paesi in cui può essere condotta la ricerca |
OTHER |
| Paesi di residenza dei candidati |
OTHER |
| Nazionalità dei candidati |
OTHER |
| Sito web del bando | https://www.unibs.it/it/node/1078 ; https://www.unibs.it/en/node/1078 |
| Destinatari della borsa di ricerca (of target group) |
Early stage researcher or 0-4 yrs (Post graduate) |
|---|---|
| Il contratto prevede la copertura delle prestazioni sociali? | yes |
| Importo annuale | 18850 |
| Valuta | Euro |
| Comprende lo stipendio dell'assegnista | yes |
| Comprende vitto e spese di viaggio | no |
| Comprende il costo della ricerca | yes |
| Altri costi in italiano | € 1534 dal secondo anno in rimborsi spese per attività di ricerca in Italia e all'estero (max. 10% extra borsa di studio di Dottorato) |
| Altri costi in inglese | € 1534 starting from the 2nd year of PhD Course in reimbursement of expenses in research carried out in Italy and outside Italy (max. 10% increase of PhD study grant) |
| Massima durata della borsa (mesi) | 36 |
| Criteri di selezione in italiano (breve descrizione) | valutazione titoli, prova orale |
| Criteri di selezione in inglese (breve descrizione) | evaluation of professional and academic profile plus an oral interview |
| Processo di selezione in italiano (breve descrizione) | registrazione online delle candidature nel portale UNIBS + valutazione titoli e prova orale effettuata da Commissione giudicatrice di ciascun corso di Dottorato di Ricerca |
| Processo di selezione in inglese (breve descrizione) | online registration of applications on UNIBS website + evaluation of professional and academic profile by each PHD Program Board of Examiners + an oral interview |
| Nome dell'Ente finanziatore | UNIBS |
|---|---|
| Tipologia dell'Ente | Academic |
| Paese dell'Ente | Italy |
| Città | Brescia |
| Codice postale | 25121 |
| Indirizzo | Piazza del Mercato 15 |
| Sito web | http://www.unibs.it |
| dottorati@unibs.it | |
| Telefono | +390302988866 |
| Telefono | +393341175620 |
| La borsa è finanziata/cofinanziata attraverso un EU Research Framework Programme? | No |
|---|
| Data di scadenza del bando | 04/08/2021 - alle ore 00:00 |
|---|---|
| Come candidarsi | www.unibs.it |