Bando per ricercatore a tempo determinato
Titolo del progetto di ricerca in italiano | Caratterizzazione sedimentologica e stratigrafica di analoghi di affioramento appartenenti a sistemi torbiditici per una migliore modellizzazione e capacità predittiva delle |
---|---|
Titolo del progetto di ricerca in inglese | Outcrop-based sedimentologic and stratigrafic characterization of deep-water clastic systems to develop a better modelling and to increase the predictability of reservoir properties in similar depositional systems deeply buried in the subsurface |
Descrizione sintetica in italiano | L’incertezza delle proprietà dei serbatoi torbiditici è dovuta alla complessa distribuzione delle eterogeneità interne e della connettività di queste rocce.Per comprendere l'architettura stratigrafica delle successioni torbiditiche e migliorare l'esplorazione e le strategie di sfruttamento di questi depositi nel sottosuolo,lo studio di analoghi di affioramento rappresenta uno dei migliori metodi di indagine.L'intento è quello di fornire un insieme completo di dati integranti una quantità notevole di misurazioni e osservazioni delle caratteristiche sedimentologiche e stratigrafiche presenti in affioramento e di contribuire allo sviluppo di un modello stratigrafico dei sistemi torbiditici confinati.Tali modelli possono ridurre il rischio nella fase di esplorazione e sono importanti per una comprensione del legame esistente tra le caratteristiche a piccola scala osservati in affioramento e in carota e le architetture a più larga scala mostrate dall'analisi sismica del sottosuolo |
Descrizione sintetica in inglese | The great uncertainty in characterising the effective reservoir properties of deepwater systems lies in the complex distribution of internal heterogeneities and reservoir connectivity within these rocks. Outcrop analogues are commonly examined in order to better understand the stratigraphic architecture of deepwater strata, and ultimately improve exploration success and exploitation strategies in similar deposits in the subsurface.The intent of the project is to provide a comprehensive dataset integrating a significant volume of measurements and observations of the sedimentological and stratigraphic attributes present in outcrop and contributing to the development of a stratigraphic model of confined deepwater systems. Such models can reduce exploration risk and are of prime importance for a more refined understanding of the link between the small-scale features observed in outcrop and core to the larger-scale architectures revealed through seismic studies in the subsurface. |
Numero posti | 1 |
Settore Concorsuale | 04/A2 - GEOLOGIA STRUTTURALE, GEOLOGIA STRATIGRAFICA, SEDIMENTOLOGIA E PALEONTOLOGIA |
S.S.D | GEO/02 - GEOLOGIA STRATIGRAFICA E SEDIMENTOLOGICA |
Destinatari del bando (of target group) |
Experienced researcher or 4-10 yrs (Post-Doc) |
Data del bando | 26/06/2013 |
Research Framework Programme / Marie Curie Actions | No |
---|
Tipo di contratto | Temporary |
---|---|
Tempo | Other |
Organizzazione/Ente | Università degli Studi di Camerino |
Paese (dove si svolgerà l'attività) | ITALY |
Stato/Provincia | Macerata |
Città | Camerino |
Codice postale | 62032 |
Organizzazione/Ente | Università degli Studi di Camerino |
---|---|
Tipo | Academic |
Facoltà/Dipartimento/Laboratorio di ricerca | Scuola di Scienze Ambientali |
Paese | ITALY |
Stato/Provincia | Macerata |
Città | Camerino |
anna.silano@unicam.it | |
annamaria.antonini@unicam.it | |
Sito web | http://www.unicam.it/servizi_online/cerca_bandi.asp |
Data di scadenza del bando | 01/08/2013 - alle ore 23:59 |
---|---|
Come candidarsi | Other |
Laurea | Master Degree or equivalent |
---|---|
Ambito della laurea | Environmental science |
Lingua | ENGLISH |
---|---|
Livello di conoscenza della lingua | Good |