Bando per ricercatore a tempo determinato
Titolo del progetto di ricerca in italiano | Caratterizzazione multidisciplinare delle proprietà strutturali, petrofisiche e geofisiche di zone di faglia: applicazioni per il reperimento di acque sotterranee e energie rinnovabili |
---|---|
Titolo del progetto di ricerca in inglese | Multidisciplinary characterization of the structural, petrophysical and geophysical properties of fault zones for groundwater and green energies applications |
Descrizione sintetica in italiano | Il progetto ha lo scopo di sviluppare metodologie e proporre esperimenti innovativi nell'ambito delle nuove tecnologie che affrontano l'attuale crisi climatica e energetica globale, come lo stoccaggio di CO2 nel sottosuolo, lo sfruttamento geotermico e di geofluidi.Le attività previste nel progetto saranno implementate con le indagini alla micro, meso e macroscala da tempo sviluppate presso la sezione di geologia di UNICAM e finalizzate alla caratterizzazione dei serbatoi naturali di geofluidi. L'attività di ricerca triennale sarà organizzata in tre fasi:i) Indagini alla microscala sulla interazione matrice-fratture in termini di trasporto di fluidi utilizzando tecniche di "imaging" dinamico (i.e.Neutron e X-ray microCT),ii) Analisi di sistemi idraulici e geotermici profondi attraverso l'integrazione di dati geofisici e di affioramento,iii) Implementazione di metodologie di "upscaling" del flusso dei fluidi sia monofase che multifase in ammassi rocciosi fratturati |
Descrizione sintetica in inglese | The project is aim at developing methodologies and proposing innovative experiments that will provide information about the effect of CO2 injection in rocks, geothermal exploitation, and enhanced recovery technique of geofluids facing the current climate and energy global crisis. The project outcomes will be integrated with the currently ongoing micro-, meso-, and macro-scale investigation focused on characterization of geofluid reservoirs at the Geology division UNICAM. In this regard, the 3-year research activity will be organized in three phases: i) Microscale investigations of the matrix-fractures interaction in terms of fluid transport using dynamic imaging techniques (i.e., Neutron and X-ray microCT), ii) Investigation of deep hydraulic and geothermal systems through integrating geophysical and outcrop data, iii) Implementation of flow-driven upscaling methodologies using direct single- and multi-phase flow |
Numero posti | 1 |
Campo principale della ricerca | Environmental science |
Sottocampo della ricerca | Earth science |
Settore Concorsuale | 04/A2 - GEOLOGIA STRUTTURALE, GEOLOGIA STRATIGRAFICA, SEDIMENTOLOGIA E PALEONTOLOGIA |
S.S.D | GEO/03 - GEOLOGIA STRUTTURALE |
Destinatari del bando (of target group) |
Early stage researcher or 0-4 yrs (Post graduate) |
Data del bando | 29/04/2021 |
Research Framework Programme / Marie Curie Actions | No |
---|
Tipo di contratto | Temporary |
---|---|
Tempo | Full-time |
Ore settimanali | full - time |
Organizzazione/Ente | Università degli Studi di Camerino |
Paese (dove si svolgerà l'attività) | ITALY |
Città | Camerino |
Organizzazione/Ente | Università degli Studi di Camerino |
---|---|
Tipo | Academic |
Facoltà/Dipartimento/Laboratorio di ricerca | Scuola di Scienze e Tecnologie - sezione Geologia |
Paese | ITALY |
Città | Camerino |
Codice postale | 62032 |
anna.silano@unicam.it | |
Sito web | http://www.unicam.it |
Data di scadenza del bando | 01/07/2021 |
---|---|
Come candidarsi | https://www.unicam.it/bandi/attivi/all/Procedure%20di%20valutazione%20comparativa |
Lingua | ENGLISH |
---|---|
Livello di conoscenza della lingua | Excellent |